See also:
| Service | Type | Storage | Limitations |
|---|---|---|---|
| Amazon DynamoDB | 25 GB | ||
| Amazon RDS | |||
| Azure SQL Database | MS SQL Server | ||
| 👉 Clever Cloud | PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis | 256 MB (PostgreSQL) | Max 5 connections (PostgreSQL) |
See also:
| Service | Type | Storage | Limitations |
|---|---|---|---|
| Amazon DynamoDB | 25 GB | ||
| Amazon RDS | |||
| Azure SQL Database | MS SQL Server | ||
| 👉 Clever Cloud | PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis | 256 MB (PostgreSQL) | Max 5 connections (PostgreSQL) |
| :root { | |
| --material-color-red: #f44336; | |
| --material-color-red-50: #ffebee; | |
| --material-color-red-100: #ffcdd2; | |
| --material-color-red-200: #ef9a9a; | |
| --material-color-red-300: #e57373; | |
| --material-color-red-400: #ef5350; | |
| --material-color-red-500: var(--material-color-red); | |
| --material-color-red-600: #e53935; | |
| --material-color-red-700: #d32f2f; |