Created
January 5, 2026 06:57
-
-
Save w-flo/43e0b289d47a99702fd8e11a1108fe48 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| distance_m | speed_kmph | from_stop_id | to_stop_id | from_stop_name | from_stop_platform | to_stop_name | to_stop_platform | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 26 | de:07135:070187 | de:07135:070187:01:01 | Kaisersesch Verbandsgemeinde | Kaisersesch Verbandsgemeinde | |||
| 2231 | 45 | de:07135:070012 | de:07135:070012:01:01 | Peterswald-Löffelscheid Löffelscheid Feuerwehr | Peterswald-Löffelscheid Löffelscheid Feuerwehr | |||
| 2238 | 45 | de:07135:070012 | de:07135:070012:02:02 | Peterswald-Löffelscheid Löffelscheid Feuerwehr | Peterswald-Löffelscheid Löffelscheid Feuerwehr | |||
| 4790 | 96 | de:10042:26404 | de:10042:26004::260046 | Kapelle, Hellendorf Perl | Kapelle, Hellendorf Perl | |||
| 4776 | 96 | de:10042:26404 | de:10042:26004::260041 | Kapelle, Hellendorf Perl | Kapelle, Hellendorf Perl | |||
| 1164 | 35 | de:15088:5224::02 | 000000115203 | Leuna, Kröllwitz | Leuna, Kröllwitz | 3 | ||
| 1237 | 37 | de:15088:5224::01 | 000000115203 | Leuna, Kröllwitz | Leuna, Kröllwitz | 3 | ||
| 1237 | 37 | 000000115203 | de:15088:5224::01 | Leuna, Kröllwitz | 3 | Leuna, Kröllwitz | ||
| 1164 | 35 | 000000115203 | de:15088:5224::02 | Leuna, Kröllwitz | 3 | Leuna, Kröllwitz | ||
| 1030 | 21 | 000000119701 | 000000358401 | Lunstädt (Roßbach) | 1 | Lunstädt (Roßbach) | ||
| 2016 | 40 | 000000119701 | 000000358402 | Lunstädt (Roßbach) | 1 | Lunstädt (Roßbach) | ||
| 1016 | 20 | 000000119702 | 000000358401 | Lunstädt (Roßbach) | 2 | Lunstädt (Roßbach) | ||
| 1997 | 40 | 000000119702 | 000000358402 | Lunstädt (Roßbach) | 2 | Lunstädt (Roßbach) | ||
| 3904 | 78 | 000000128001 | 000000358601 | Roßbach, Kirche | 1 | Roßbach, Kirche | ||
| 3069 | 61 | 000000128001 | 000000358602 | Roßbach, Kirche | 1 | Roßbach, Kirche | ||
| 3857 | 77 | 000000128002 | 000000358601 | Roßbach, Kirche | 2 | Roßbach, Kirche | ||
| 3021 | 60 | 000000128002 | 000000358602 | Roßbach, Kirche | 2 | Roßbach, Kirche | ||
| 1243 | 25 | 000000128201 | 000000358501 | Roßbach, Sportplatz | 1 | Roßbach, Sportplatz | ||
| 2466 | 49 | 000000128201 | 000000358502 | Roßbach, Sportplatz | 1 | Roßbach, Sportplatz | ||
| 1267 | 25 | 000000128202 | 000000358501 | Roßbach, Sportplatz | 2 | Roßbach, Sportplatz | ||
| 2498 | 50 | 000000128202 | 000000358502 | Roßbach, Sportplatz | 2 | Roßbach, Sportplatz | ||
| 1313 | 16 | 000000018601 | 000000018302 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 1 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 2 | |
| 1315 | 16 | 000000018601 | 000000018301 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 1 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 1 | |
| 1286 | 15 | 000000018602 | 000000018301 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 2 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 1 | |
| 1285 | 15 | 000000018602 | 000000018302 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 2 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 2 | |
| 1278 | 15 | 000000077301 | de:15087:8013336 | Wolferode, Mühle | 1 | Wolferode | ||
| 1278 | 15 | 000000077302 | de:15087:8013336 | Wolferode, Mühle | 2 | Wolferode | ||
| 1722 | 34 | 000000083101_G | 000000301802 | Roßleben, Schulplatz | 1 | Roßleben, Schulplatz | ||
| 3057994 | 61160 | de:14625:6864:1:1 | 000044901201 | Sabrodt Ausbau | 1 | Sabrodt Ausbau | ||
| 3057994 | 61160 | de:14625:6864:1:1 | 000044901206 | Sabrodt Ausbau | 1 | Sabrodt Ausbau | ||
| 3057994 | 61160 | de:14625:6864:1:2 | 000044901201 | Sabrodt Ausbau | 2 | Sabrodt Ausbau | ||
| 3057994 | 61160 | de:14625:6864:1:2 | 000044901206 | Sabrodt Ausbau | 2 | Sabrodt Ausbau | ||
| 3057355 | 61147 | de:14625:6865:1:1 | 000044901301 | Bluno Gasthaus | 1 | Bluno Gasthaus | ||
| 3057355 | 61147 | de:14625:6865:1:1 | 000044901306 | Bluno Gasthaus | 1 | Bluno Gasthaus | ||
| 3057340 | 61147 | de:14625:6865:1:2 | 000044901301 | Bluno Gasthaus | 2 | Bluno Gasthaus | ||
| 3057340 | 61147 | de:14625:6865:1:2 | 000044901306 | Bluno Gasthaus | 2 | Bluno Gasthaus | ||
| 3057360 | 61147 | de:14625:6866:1:1 | 000044901401 | Bluno Schule | 1 | Bluno Schule | ||
| 3057360 | 61147 | de:14625:6866:1:1 | 000044901406 | Bluno Schule | 1 | Bluno Schule | ||
| 3057362 | 61147 | de:14625:6866:1:2 | 000044901406 | Bluno Schule | 2 | Bluno Schule | ||
| 3057362 | 61147 | de:14625:6866:1:2 | 000044901401 | Bluno Schule | 2 | Bluno Schule | ||
| 1541 | 6 | de:06633:203240::3 | de:06633:203222::A | Espenau-Mönchehof Bahnhof | 3 | Espenau-Hohenkirchen Mitte | A | |
| 1528 | 6 | de:06633:203240::3 | de:06633:203222::B | Espenau-Mönchehof Bahnhof | 3 | Espenau-Hohenkirchen Mitte | B | |
| 1535 | 6 | de:06633:203240::1 | de:06633:203222::A | Espenau-Mönchehof Bahnhof | 1 | Espenau-Hohenkirchen Mitte | A | |
| 1523 | 6 | de:06633:203240::1 | de:06633:203222::B | Espenau-Mönchehof Bahnhof | 1 | Espenau-Hohenkirchen Mitte | B | |
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:1_G | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:3 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2039 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:4 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2057 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:5 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2073 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:99 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2057 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:14 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:1_G_G | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:1 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:2 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:2_G | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:3_G | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2057 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:5_G | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:1_G_G_G | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2059 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:8 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2081 | 42 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:10 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 2058 | 41 | de:09661:50700 | de:09661:50700:0:103 | Aschaffenburg, Schulzentrum | Aschaffenburg, Schulzentrum | |||
| 1016 | 20 | de:06437:23934:2:2 | de:06437:23934 | Reichelsheim (Odw.)-Ober-Kainsbach Talstraße | Reichelsheim (Odw.)-Ober-Kainsbach Talstraße | |||
| 2202 | 44 | de:05111:18488:2:1 | de:05111:18488_G_G | D-Flughafen Bf | 1 | D-Flughafen Bf | ||
| 2038 | 41 | de:05111:18488:3:1 | de:05111:18488_G_G | D-Flughafen Bf | 1 | D-Flughafen Bf | ||
| 1125 | 22 | de:08335:4924:0:2_G | de:08335:4924:0:1_G | Kalkofen Hagendorn | Kalkofen Hagendorn | |||
| 1129 | 23 | de:08335:4924:0:2_G | de:08335:4924:0:2 | Kalkofen Hagendorn | Kalkofen Hagendorn | |||
| 1098 | 22 | de:08335:4924:0:2_G | de:08335:4924:0:1 | Kalkofen Hagendorn | Kalkofen Hagendorn | |||
| 24117 | 482 | de:09780:7500:0:2 | de:09780:9031:0:1 | Widdum | Widdum | |||
| 24105 | 482 | de:09780:7500:0:2 | de:09780:9031:0:2 | Widdum | Widdum | |||
| 9316 | 186 | de:09777:1957:0:1 | de:09777:2428:0:1_G | Friesenried | Friesenried | |||
| 9337 | 187 | de:09777:1957:0:2 | de:09777:2428:0:1_G | Friesenried | Friesenried | |||
| 9316 | 186 | de:09777:2428:0:1_G | de:09777:1957:0:1 | Friesenried | Friesenried | |||
| 9337 | 187 | de:09777:2428:0:1_G | de:09777:1957:0:2 | Friesenried | Friesenried | |||
| 1072 | 21 | de:03159:700139::70013901 | de:03156:90579::2 | Tettenborn Kolonie | Tettenborn Kolonie | |||
| 1072 | 21 | de:03159:700139::70013901 | de:03156:90579::1 | Tettenborn Kolonie | Tettenborn Kolonie | |||
| 4885 | 98 | de:05958:11510:0:1 | de:05958:11510:0:1_G | Giershagen, Kirche | Giershagen, Kirche | |||
| 3706 | 74 | de:05958:12058:0:1 | de:05958:208063:1:2 | Medebach, Bahnhofstraße | Medebach, Bahnhofstraße | |||
| 3568 | 71 | de:05958:12058:0:1 | de:05958:208063:1:1 | Medebach, Bahnhofstraße | Medebach, Bahnhofstraße | |||
| 3664 | 73 | de:05958:12058:0:2 | de:05958:208063:1:1 | Medebach, Bahnhofstraße | Medebach, Bahnhofstraße | |||
| 3802 | 76 | de:05958:12058:0:2 | de:05958:208063:1:2 | Medebach, Bahnhofstraße | Medebach, Bahnhofstraße | |||
| 3635 | 73 | de:05958:12058:0:3 | de:05958:208063:1:1 | Medebach, Bahnhofstraße | Medebach, Bahnhofstraße | |||
| 3774 | 75 | de:05958:12058:0:3 | de:05958:208063:1:2 | Medebach, Bahnhofstraße | Medebach, Bahnhofstraße | |||
| 2428 | 29 | de:09372:77026 | de:09372:77026:0:2 | Furth im Wald, Staatsgrenze | Furth im Wald, Staatsgrenze | |||
| 2428 | 29 | de:09372:77026 | de:09372:77026:0:1 | Furth im Wald, Staatsgrenze | Furth im Wald, Staatsgrenze | |||
| 2428 | 29 | de:09372:77026 | de:09372:77026:0:1_G | Furth im Wald, Staatsgrenze | Furth im Wald, Staatsgrenze | |||
| 2166 | 26 | de:05111:18488_G | de:05111:18488_G_G | D-Flughafen Bf | D-Flughafen Bf | |||
| 13301 | 160 | de:09473:75000 | 000100005700 | Ebersdorf (b Coburg) | Ebersdorf (b Coburg) | |||
| 1486 | 30 | de:09478:27759:0:1 | de:09478:27693:0:1 | Hochstadt a.M. Schule | Hochstadt a.M. Schule | |||
| 1149 | 23 | de:08237:1721:0:1_G_G | de:08237:1721:0:1 | Besenfeld Friedhof | Besenfeld Friedhof | |||
| 1153 | 23 | de:08237:1721:0:1_G_G | de:08237:1721:0:2 | Besenfeld Friedhof | Besenfeld Friedhof | |||
| 1208 | 24 | de:08237:1721:0:2_G_G | de:08237:1721:0:1 | Besenfeld Friedhof | Besenfeld Friedhof | |||
| 1213 | 24 | de:08237:1721:0:2_G_G | de:08237:1721:0:2 | Besenfeld Friedhof | Besenfeld Friedhof | |||
| 1666 | 33 | de:08118:1402:4:1 | 000000012095 | Kornwestheim | 1 | Kornwestheim | ||
| 1655 | 33 | de:08118:1402:4:2 | 000000012095 | Kornwestheim | 2 | Kornwestheim | ||
| 1675 | 34 | de:08118:1402:4:3 | 000000012095 | Kornwestheim | 3 | Kornwestheim | ||
| 1591 | 32 | de:08118:1402:8:11 | 000000012095 | Kornwestheim | 11 | Kornwestheim | ||
| 1095 | 7 | de:15085:8010364 | de:15085:5277::01 | Wegeleben | Wegeleben, Park | |||
| 1164 | 7 | de:15085:8010364 | de:15085:20243::06 | Wegeleben | Wegeleben, Quedlinburger Tor | |||
| 1091 | 7 | de:16067:8011106 | de:16067:167004::16700400 | Ballstädt (bei Gotha) | Ballstädt | |||
| 1278 | 15 | de:15087:8013336 | 000000077301 | Wolferode | Wolferode, Mühle | 1 | ||
| 1278 | 15 | de:15087:8013336 | 000000077302 | Wolferode | Wolferode, Mühle | 2 | ||
| 2171 | 26 | fr:24067:466 | 000008721390 | Wissembourg, Bahnhof | Wissembourg, Bahnhof | |||
| 2171 | 26 | 000008721390 | fr:24067:466 | Wissembourg, Bahnhof | Wissembourg, Bahnhof | |||
| 2207 | 26 | 000008721390 | fr:24067:466:10:3 | Wissembourg, Bahnhof | Wissembourg, Bahnhof | |||
| 2207 | 26 | fr:24067:466:10:3 | 000008721390 | Wissembourg, Bahnhof | Wissembourg, Bahnhof | |||
| 1016 | 20 | de:06437:23934 | de:06437:23934:2:2 | Reichelsheim (Odw.)-Ober-Kainsbach Talstraße | Reichelsheim (Odw.)-Ober-Kainsbach Talstraße | |||
| 1354 | 27 | de:12071:900445739:0:1 | de:12071:900445739::1 | Jämlitz, Hütte | Jämlitz, Hütte | |||
| 1375 | 27 | de:12071:900445739:0:2 | de:12071:900445739::1 | Jämlitz, Hütte | Jämlitz, Hütte | |||
| 3072558 | 61451 | de:14626:8225:0:1 | 000044900301 | Bad Muskau Kirchplatz | 1 | Bad Muskau Kirchplatz | ||
| 3072558 | 61451 | de:14626:8225:0:1 | 000044900306 | Bad Muskau Kirchplatz | 1 | Bad Muskau Kirchplatz | ||
| 3072562 | 61451 | de:14626:8225:0:2 | 000044900301 | Bad Muskau Kirchplatz | 2 | Bad Muskau Kirchplatz | ||
| 3072562 | 61451 | de:14626:8225:0:2 | 000044900306 | Bad Muskau Kirchplatz | 2 | Bad Muskau Kirchplatz | ||
| 3072954 | 61459 | de:14626:8226:0:1 | 000044900501 | Bad Muskau Maßmannplatz | Bad Muskau Maßmannplatz | |||
| 3072954 | 61459 | de:14626:8226:0:1 | 000044900506 | Bad Muskau Maßmannplatz | Bad Muskau Maßmannplatz | |||
| 3072908 | 61458 | de:14626:8226:0:2 | 000044900501 | Bad Muskau Maßmannplatz | Bad Muskau Maßmannplatz | |||
| 3072908 | 61458 | de:14626:8226:0:2 | 000044900506 | Bad Muskau Maßmannplatz | Bad Muskau Maßmannplatz | |||
| 3073168 | 61463 | de:14626:8231:0:1 | 000044900401 | Bad Muskau Lindenhof | 1 | Bad Muskau Lindenhof | ||
| 3073168 | 61463 | de:14626:8231:0:1 | 000044900406 | Bad Muskau Lindenhof | 1 | Bad Muskau Lindenhof | ||
| 3073143 | 61463 | de:14626:8231:0:2 | 000044900401 | Bad Muskau Lindenhof | 2 | Bad Muskau Lindenhof | ||
| 3073143 | 61463 | de:14626:8231:0:2 | 000044900406 | Bad Muskau Lindenhof | 2 | Bad Muskau Lindenhof | ||
| 3073406 | 61468 | de:14626:8232:0:1 | 000044900701 | Bad Muskau Siedlung | Bad Muskau Siedlung | |||
| 3073406 | 61468 | de:14626:8232:0:1 | 000044900706 | Bad Muskau Siedlung | Bad Muskau Siedlung | |||
| 3073398 | 61468 | de:14626:8232:0:2 | 000044900701 | Bad Muskau Siedlung | Bad Muskau Siedlung | |||
| 3073398 | 61468 | de:14626:8232:0:2 | 000044900706 | Bad Muskau Siedlung | Bad Muskau Siedlung | |||
| 1030 | 21 | 000000358401 | 000000119701 | Lunstädt (Roßbach) | Lunstädt (Roßbach) | 1 | ||
| 1016 | 20 | 000000358401 | 000000119702 | Lunstädt (Roßbach) | Lunstädt (Roßbach) | 2 | ||
| 1110 | 13 | 000000358401 | 000000358402 | Lunstädt (Roßbach) | Lunstädt (Roßbach) | |||
| 2016 | 40 | 000000358402 | 000000119701 | Lunstädt (Roßbach) | Lunstädt (Roßbach) | 1 | ||
| 1997 | 40 | 000000358402 | 000000119702 | Lunstädt (Roßbach) | Lunstädt (Roßbach) | 2 | ||
| 1110 | 13 | 000000358402 | 000000358401 | Lunstädt (Roßbach) | Lunstädt (Roßbach) | |||
| 1243 | 25 | 000000358501 | 000000128201 | Roßbach, Sportplatz | Roßbach, Sportplatz | 1 | ||
| 1267 | 25 | 000000358501 | 000000128202 | Roßbach, Sportplatz | Roßbach, Sportplatz | 2 | ||
| 1406 | 17 | 000000358501 | 000000358502 | Roßbach, Sportplatz | Roßbach, Sportplatz | |||
| 2466 | 49 | 000000358502 | 000000128201 | Roßbach, Sportplatz | Roßbach, Sportplatz | 1 | ||
| 2498 | 50 | 000000358502 | 000000128202 | Roßbach, Sportplatz | Roßbach, Sportplatz | 2 | ||
| 1406 | 17 | 000000358502 | 000000358501 | Roßbach, Sportplatz | Roßbach, Sportplatz | |||
| 3904 | 78 | 000000358601 | 000000128001 | Roßbach, Kirche | Roßbach, Kirche | 1 | ||
| 3857 | 77 | 000000358601 | 000000128002 | Roßbach, Kirche | Roßbach, Kirche | 2 | ||
| 3069 | 61 | 000000358602 | 000000128001 | Roßbach, Kirche | Roßbach, Kirche | 1 | ||
| 3021 | 60 | 000000358602 | 000000128002 | Roßbach, Kirche | Roßbach, Kirche | 2 | ||
| 1398 | 17 | 000000362701 | 000000362702 | Kirchfährendorf (Bad Dürrenberg), Teich | Kirchfährendorf (Bad Dürrenberg), Teich | |||
| 1398 | 17 | 000000362702 | 000000362701 | Kirchfährendorf (Bad Dürrenberg), Teich | Kirchfährendorf (Bad Dürrenberg), Teich | |||
| 2253 | 68 | 000000002591 | 000000002592 | Holzhausen (Lagendorf), Ort | Holzhausen (Lagendorf), Ort | |||
| 2253 | 68 | 000000002592 | 000000002591 | Holzhausen (Lagendorf), Ort | Holzhausen (Lagendorf), Ort | |||
| 12200 | 366 | 000000002601 | 000000002602_G | Winkelstedt (Dähre), Ort | Winkelstedt (Dähre), Ort | |||
| 12200 | 366 | 000000002602_G | 000000002601 | Winkelstedt (Dähre), Ort | Winkelstedt (Dähre), Ort | |||
| 3870 | 116 | 000000004621 | 000000004622 | Immekath, Höfe | Immekath, Höfe | |||
| 3870 | 116 | 000000004622 | 000000004621 | Immekath, Höfe | Immekath, Höfe | |||
| 71253 | 2138 | 000000005652 | 000000005651 | Jäskau (Jävenitz), Ort | Jäskau (Jävenitz), Ort | |||
| 64095 | 1923 | 000000006101_G | 000000006102_G | Neuferchau, Ort | Neuferchau, Ort | |||
| 63686 | 1911 | 000000007921 | 000000007922 | Gardelegen, Weteritzer Landstr. | Gardelegen, Weteritzer Landstr. | |||
| 1415 | 28 | 000000008181 | de:15081:575::01 | Kahnstieg (Dannefeld), Ort | Kahnstieg (Dannefeld), Ort | |||
| 1560 | 31 | 000000008181 | de:15081:575::02 | Kahnstieg (Dannefeld), Ort | Kahnstieg (Dannefeld), Ort | |||
| 1315 | 16 | 000000018301 | 000000018601 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 1 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 1 | |
| 1286 | 15 | 000000018301 | 000000018602 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 1 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 2 | |
| 1304 | 16 | 000000018301 | 000000203103 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 1 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 3 | |
| 1095 | 7 | de:15085:5277::01 | de:15085:8010364 | Wegeleben, Park | Wegeleben | |||
| 1164 | 7 | de:15085:20243::06 | de:15085:8010364 | Wegeleben, Quedlinburger Tor | Wegeleben | |||
| 1354 | 27 | de:12071:900445739::1 | de:12071:900445739:0:1 | Jämlitz, Hütte | Jämlitz, Hütte | |||
| 1375 | 27 | de:12071:900445739::1 | de:12071:900445739:0:2 | Jämlitz, Hütte | Jämlitz, Hütte | |||
| 1125 | 22 | de:08335:4924:0:1_G | de:08335:4924:0:2_G | Kalkofen Hagendorn | Kalkofen Hagendorn | |||
| 1129 | 23 | de:08335:4924:0:2 | de:08335:4924:0:2_G | Kalkofen Hagendorn | Kalkofen Hagendorn | |||
| 1497 | 45 | de:03459:18820::2 | de:03459:18820::1 | Dalum(Bippen) Rumke | Dalum(Bippen) Rumke | |||
| 1497 | 45 | de:03459:18820::1 | de:03459:18820::2 | Dalum(Bippen) Rumke | Dalum(Bippen) Rumke | |||
| 1072 | 32 | de:03459:40661::1 | de:03459:40661::2 | Helle(Gehrde) Flüßmeyer | Helle(Gehrde) Flüßmeyer | |||
| 1072 | 32 | de:03459:40661::2 | de:03459:40661::1 | Helle(Gehrde) Flüßmeyer | Helle(Gehrde) Flüßmeyer | |||
| 5665 | 113 | de:03103:9167:0:1 | de:03103:2291:1:1 | Wolfsburg, Westrampe | 1 | Wolfsburg, Westrampe | ||
| 5665 | 113 | de:03103:9167:0:1 | de:03103:2291:1:2 | Wolfsburg, Westrampe | 1 | Wolfsburg, Westrampe | ||
| 5671 | 113 | de:03103:9167:0:2 | de:03103:2291:1:1 | Wolfsburg, Westrampe | 2 | Wolfsburg, Westrampe | ||
| 5671 | 113 | de:03103:9167:0:2 | de:03103:2291:1:2 | Wolfsburg, Westrampe | 2 | Wolfsburg, Westrampe | ||
| 1243 | 37 | de:03454:10037 | 000000019000 | Dalum, Kottheide | Dalum, Kottheide | |||
| 1224 | 24 | de:03156:90579::1 | de:03156:700139::70013900 | Tettenborn Kolonie | Tettenborn Kolonie | |||
| 1072 | 21 | de:03156:90579::1 | de:03159:700139::70013901 | Tettenborn Kolonie | Tettenborn Kolonie | |||
| 1596 | 32 | de:01053:85577::855771 | de:01053:85577::590564 | Neu Horst, Alter Gutshof | 3 | Neu Horst, Alter Gutshof | 2 | |
| 1598 | 32 | de:01053:85577::855776 | de:01053:85577::590564 | Neu Horst, Alter Gutshof | 4 | Neu Horst, Alter Gutshof | 2 | |
| 4039 | 81 | de:03357:23918::1 | 000010087511 | Elm(Bremervörde) Glüsing | 1 | Elm(Bremervörde) Glüsing | ||
| 4026 | 81 | de:03357:23918::2 | 000010087511 | Elm(Bremervörde) Glüsing | 3 | Elm(Bremervörde) Glüsing | ||
| 1319 | 40 | de:03461:89780::1 | de:03461:89780::2 | Süllwarden | Süllwarden | |||
| 1067 | 32 | de:03358:28899::1 | de:03358:28899::2 | Fulde Ortsende | Fulde Ortsende | |||
| 1392 | 28 | de:03357:85151::1 | 000010115503 | Sittensen Schulzentrum | Sittensen Schulzentrum | |||
| 1223 | 37 | de:01054:78043::1 | de:01054:78043::2 | Risum-Lindholm Große Hallig | Risum-Lindholm Große Hallig | |||
| 1242 | 37 | de:01059:43370::1 | de:01059:43370::2 | Holt Abroe | Holt Abroe | |||
| 1387 | 42 | de:01059:96709::1 | de:01059:96709::2 | Weesbylund | Weesbylund | |||
| 1291 | 39 | de:01059:43382::1 | de:01059:43382::2 | Holt-Holtfeld | Holt-Holtfeld | |||
| 1206 | 36 | de:01059:43372::1 | de:01059:43372::2 | Holt Weesbylunder Weg | Holt Weesbylunder Weg | |||
| 1318 | 40 | de:01055:48425::1 | de:01055:48425::2 | Kasseedorf-Vinzier Abzweig | Kasseedorf-Vinzier Abzweig | |||
| 1529 | 46 | de:01059:37662::1 | de:01059:37662::2 | Handewitt Timmersiekfeld Bauernhof | Handewitt Timmersiekfeld Bauernhof | |||
| 1024 | 31 | de:03256:67642::1 | de:03256:67642::2 | Nienburg(Weser) Schäferhof/Gewerbegebiet | Nienburg(Weser) Schäferhof/Gewerbegebiet | |||
| 1522 | 46 | de:03452:63829::1 | de:03452:63829::2 | Münkeboe Alt-Münkeboer-Straße | Münkeboe Alt-Münkeboer-Straße | |||
| 5671 | 113 | de:03103:2291:1:1 | de:03103:9167:0:2 | Wolfsburg, Westrampe | Wolfsburg, Westrampe | 2 | ||
| 5665 | 113 | de:03103:2291:1:1 | de:03103:9167:0:1 | Wolfsburg, Westrampe | Wolfsburg, Westrampe | 1 | ||
| 5665 | 113 | de:03103:2291:1:2 | de:03103:9167:0:1 | Wolfsburg, Westrampe | Wolfsburg, Westrampe | 1 | ||
| 5671 | 113 | de:03103:2291:1:2 | de:03103:9167:0:2 | Wolfsburg, Westrampe | Wolfsburg, Westrampe | 2 | ||
| 1327 | 27 | de:03357:32587::1 | 000010091004_G | Groß Meckelsen Mitte | Groß Meckelsen Mitte | |||
| 1327 | 27 | de:03357:32587::1 | 000010091005_G | Groß Meckelsen Mitte | Groß Meckelsen Mitte | |||
| 80101 | 1602 | de:03151:1283:0:2 | 000000008572 | Brechtorf, Ortsmitte | 2 | Brechtorf, Ortsmitte | ||
| 1295 | 39 | de:03454:5059_G | de:03454:5059 | Asd.-Moor,OldenbgStr/Barenberg | Asd.-Moor,OldenbgStr/Barenberg | |||
| 4776 | 96 | de:10042:26004::260041 | de:10042:26404 | Kapelle, Hellendorf Perl | Kapelle, Hellendorf Perl | |||
| 4790 | 96 | de:10042:26004::260046 | de:10042:26404 | Kapelle, Hellendorf Perl | Kapelle, Hellendorf Perl | |||
| 33383 | 668 | 000000005711 | 000000071401_G | Bismark (Altmark), Döllnitzer Str. | Bismark (Altmark), Döllnitzer Str. | |||
| 33383 | 668 | 000000005712 | 000000071401_G | Bismark (Altmark), Döllnitzer Str. | Bismark (Altmark), Döllnitzer Str. | |||
| 1340 | 27 | de:03357:32587::3 | 000010091004_G | Groß Meckelsen Mitte | Groß Meckelsen Mitte | |||
| 1340 | 27 | de:03357:32587::3 | 000010091005_G | Groß Meckelsen Mitte | Groß Meckelsen Mitte | |||
| 1304 | 16 | 000000203103 | 000000018301 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 3 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 1 | |
| 1302 | 16 | 000000203103 | 000000018302 | Lu. Eisleben, Mansfelder Hof | 3 | Lu. Eisleben, Wolferöder Weg | 2 | |
| 1295 | 39 | de:03454:5059 | de:03454:5059_G | Asd.-Moor,OldenbgStr/Barenberg | Asd.-Moor,OldenbgStr/Barenberg | |||
| 1344 | 27 | de:09376:80156:0:1_G | de:09376:80156:0:1 | Grain, Abzw | Grain, Abzw | |||
| 1337 | 27 | de:09376:80156:0:1_G | de:09376:80156:0:2 | Grain, Abzw | Grain, Abzw | |||
| 1008 | 20 | de:03456:208:1:1 | 000010574501 | Nordhorn Bahnhof | Nordhorn | |||
| 1024 | 20 | de:03456:208:6:6 | 000010574501 | Nordhorn Bahnhof | Nordhorn | |||
| 82367 | 1647 | 000000068401_G | 000000005501_G | Bismark (Altmark), Str. der Einheit | Bismark (Altmark), Str. der Einheit | |||
| 82367 | 1647 | 000000068401_G | 000000005502_G | Bismark (Altmark), Str. der Einheit | Bismark (Altmark), Str. der Einheit | |||
| 82360 | 1647 | 000000068402_G | 000000005501_G | Bismark (Altmark), Str. der Einheit | Bismark (Altmark), Str. der Einheit | |||
| 82360 | 1647 | 000000068402_G | 000000005502_G | Bismark (Altmark), Str. der Einheit | Bismark (Altmark), Str. der Einheit | |||
| 33383 | 668 | 000000071401_G | 000000005711 | Bismark (Altmark), Döllnitzer Str. | Bismark (Altmark), Döllnitzer Str. | |||
| 33383 | 668 | 000000071401_G | 000000005712 | Bismark (Altmark), Döllnitzer Str. | Bismark (Altmark), Döllnitzer Str. | |||
