Last active
January 1, 2026 18:06
-
-
Save risan/7d3b5d731da1cdab618b5f5d8e741063 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Daftar Kota dan Kabupaten di Indonesia beserta kordinatnya
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| name | province | lat | lng | |
|---|---|---|---|---|
| Kota Banda Aceh | Aceh | 5.5483 | 95.3238 | |
| Kota Sabang | Aceh | 5.8949 | 95.3171 | |
| Kota Langsa | Aceh | 4.4681 | 97.9683 | |
| Kota Lhokseumawe | Aceh | 5.1801 | 97.1507 | |
| Kota Subulussalam | Aceh | 2.6417 | 98.0042 | |
| Kabupaten Aceh Besar | Aceh | 5.3833 | 95.5167 | |
| Kabupaten Pidie | Aceh | 5.3167 | 96.15 | |
| Kabupaten Pidie Jaya | Aceh | 5.2333 | 96.1667 | |
| Kabupaten Aceh Utara | Aceh | 5.0 | 97.1333 | |
| Kabupaten Aceh Timur | Aceh | 4.4167 | 97.75 | |
| Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | 3.1833 | 97.3667 | |
| Kabupaten Aceh Barat | Aceh | 4.45 | 96.1667 | |
| Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | 4.6167 | 96.85 | |
| Kabupaten Aceh Tenggara | Aceh | 3.3 | 97.7167 | |
| Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | 2.35 | 97.8 | |
| Kabupaten Bireuen | Aceh | 5.05 | 96.7 | |
| Kabupaten Gayo Lues | Aceh | 3.9333 | 97.3833 | |
| Kabupaten Aceh Jaya | Aceh | 4.95 | 95.65 | |
| Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 4.15 | 96.45 | |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | Aceh | 3.8333 | 96.8667 | |
| Kabupaten Bener Meriah | Aceh | 4.7 | 96.9333 | |
| Kabupaten Simeulue | Aceh | 2.6 | 96.0833 | |
| Kabupaten Aceh Tamiang | Aceh | 4.2667 | 97.9833 | |
| Kota Medan | Sumatera Utara | 3.5952 | 98.6722 | |
| Kota Binjai | Sumatera Utara | 3.6 | 98.4833 | |
| Kota Pematangsiantar | Sumatera Utara | 2.9595 | 99.0687 | |
| Kota Tanjungbalai | Sumatera Utara | 2.9667 | 99.8 | |
| Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 3.3167 | 99.15 | |
| Kota Sibolga | Sumatera Utara | 1.7333 | 98.7833 | |
| Kota Padangsidimpuan | Sumatera Utara | 1.3833 | 99.2667 | |
| Kota Gunungsitoli | Sumatera Utara | 1.2833 | 97.6167 | |
| Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | 3.4167 | 98.9333 | |
| Kabupaten Langkat | Sumatera Utara | 3.7667 | 98.2667 | |
| Kabupaten Karo | Sumatera Utara | 3.1 | 98.3833 | |
| Kabupaten Simalungun | Sumatera Utara | 2.9333 | 99.0 | |
| Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 2.8667 | 99.6333 | |
| Kabupaten Labuhanbatu | Sumatera Utara | 2.15 | 100.05 | |
| Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | 2.0167 | 98.95 | |
| Kabupaten Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 1.8333 | 98.6833 | |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 1.5 | 99.2833 | |
| Kabupaten Nias | Sumatera Utara | 1.1 | 97.5667 | |
| Kabupaten Samosir | Sumatera Utara | 2.6167 | 98.7167 | |
| Kabupaten Toba | Sumatera Utara | 2.3333 | 99.05 | |
| Kabupaten Dairi | Sumatera Utara | 2.8333 | 98.2 | |
| Kabupaten Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 2.5167 | 98.3167 | |
| Kabupaten Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | 2.2667 | 98.6167 | |
| Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | 0.85 | 99.55 | |
| Kabupaten Nias Selatan | Sumatera Utara | 0.6167 | 97.8167 | |
| Kabupaten Nias Utara | Sumatera Utara | 1.3667 | 97.3167 | |
| Kabupaten Nias Barat | Sumatera Utara | 1.0667 | 97.2833 | |
| Kabupaten Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 3.4333 | 99.0333 | |
| Kabupaten Batu Bara | Sumatera Utara | 3.15 | 99.5833 | |
| Kabupaten Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 1.5833 | 99.8167 | |
| Kabupaten Padang Lawas | Sumatera Utara | 1.4 | 99.9333 | |
| Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Sumatera Utara | 1.9833 | 100.2167 | |
| Kabupaten Labuhanbatu Utara | Sumatera Utara | 2.35 | 99.9833 | |
| Kota Padang | Sumatera Barat | -0.9492 | 100.3543 | |
| Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | -0.3056 | 100.3692 | |
| Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | -0.2167 | 100.6333 | |
| Kota Solok | Sumatera Barat | -0.7833 | 100.65 | |
| Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | -0.4667 | 100.4 | |
| Kota Sawahlunto | Sumatera Barat | -0.6833 | 100.7833 | |
| Kota Pariaman | Sumatera Barat | -0.6333 | 100.1167 | |
| Kabupaten Agam | Sumatera Barat | -0.25 | 100.25 | |
| Kabupaten Pasaman | Sumatera Barat | 0.2 | 99.9 | |
| Kabupaten Pasaman Barat | Sumatera Barat | 0.1333 | 99.4333 | |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | -0.0833 | 100.6167 | |
| Kabupaten Tanah Datar | Sumatera Barat | -0.45 | 100.55 | |
| Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | -0.6333 | 100.2 | |
| Kabupaten Pesisir Selatan | Sumatera Barat | -1.5833 | 100.5833 | |
| Kabupaten Solok | Sumatera Barat | -1.1167 | 100.8833 | |
| Kabupaten Solok Selatan | Sumatera Barat | -1.4167 | 101.3833 | |
| Kabupaten Sijunjung | Sumatera Barat | -0.7 | 101.0333 | |
| Kabupaten Dharmasraya | Sumatera Barat | -1.05 | 101.4167 | |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | -2.0833 | 99.6667 | |
| Kota Pekanbaru | Riau | 0.5071 | 101.4478 | |
| Kota Dumai | Riau | 1.6667 | 101.45 | |
| Kabupaten Kampar | Riau | 0.3833 | 101.15 | |
| Kabupaten Bengkalis | Riau | 1.4833 | 102.1333 | |
| Kabupaten Indragiri Hulu | Riau | -0.3167 | 102.55 | |
| Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | -0.35 | 103.1333 | |
| Kabupaten Pelalawan | Riau | 0.3333 | 102.1667 | |
| Kabupaten Siak | Riau | 1.0167 | 102.05 | |
| Kabupaten Rokan Hulu | Riau | 0.9333 | 100.3833 | |
| Kabupaten Rokan Hilir | Riau | 1.9333 | 101.0833 | |
| Kabupaten Kuantan Singingi | Riau | -0.5333 | 101.5333 | |
| Kabupaten Kepulauan Meranti | Riau | 1.0333 | 102.8667 | |
| Kota Batam | Kepulauan Riau | 1.0456 | 104.0305 | |
| Kota Tanjungpinang | Kepulauan Riau | 0.9167 | 104.45 | |
| Kabupaten Bintan | Kepulauan Riau | 1.0833 | 104.5333 | |
| Kabupaten Karimun | Kepulauan Riau | 1.05 | 103.4167 | |
| Kabupaten Natuna | Kepulauan Riau | 3.8167 | 108.3833 | |
| Kabupaten Lingga | Kepulauan Riau | -0.2167 | 104.5667 | |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau | 3.2167 | 106.25 | |
| Kota Jambi | Jambi | -1.6101 | 103.6131 | |
| Kota Sungai Penuh | Jambi | -2.0583 | 101.3917 | |
| Kabupaten Batanghari | Jambi | -1.6833 | 103.0667 | |
| Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | -1.55 | 103.8333 | |
| Kabupaten Bungo | Jambi | -1.5167 | 102.0833 | |
| Kabupaten Tebo | Jambi | -1.35 | 102.3667 | |
| Kabupaten Merangin | Jambi | -2.1167 | 102.1333 | |
| Kabupaten Sarolangun | Jambi | -2.3167 | 102.8667 | |
| Kabupaten Kerinci | Jambi | -1.95 | 101.3 | |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Jambi | -1.0833 | 103.4667 | |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Jambi | -1.15 | 104.0333 | |
| Kota Palembang | Sumatera Selatan | -2.9761 | 104.7754 | |
| Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | -3.45 | 104.2333 | |
| Kota Pagar Alam | Sumatera Selatan | -4.0167 | 103.25 | |
| Kota Lubuklinggau | Sumatera Selatan | -3.2833 | 102.8667 | |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | -3.8833 | 104.05 | |
| Kabupaten OKU Selatan | Sumatera Selatan | -4.5333 | 104.0333 | |
| Kabupaten OKU Timur | Sumatera Selatan | -3.7167 | 104.55 | |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | -3.4833 | 105.3333 | |
| Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | -3.2333 | 104.6333 | |
| Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | -3.6833 | 103.7667 | |
| Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | -3.8 | 103.5333 | |
| Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | -3.1333 | 103.0667 | |
| Kabupaten Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | -2.7 | 103.0333 | |
| Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | -2.5 | 104.0833 | |
| Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | -2.4333 | 104.7333 | |
| Kabupaten Empat Lawang | Sumatera Selatan | -3.6 | 102.85 | |
| Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | -3.35 | 103.65 | |
| Kota Bengkulu | Bengkulu | -3.8004 | 102.2655 | |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | Bengkulu | -4.45 | 103.0 | |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | -3.3 | 102.0333 | |
| Kabupaten Bengkulu Tengah | Bengkulu | -3.6 | 102.2667 | |
| Kabupaten Rejang Lebong | Bengkulu | -3.45 | 102.6167 | |
| Kabupaten Lebong | Bengkulu | -3.15 | 102.3167 | |
| Kabupaten Kepahiang | Bengkulu | -3.6333 | 102.5667 | |
| Kabupaten Mukomuko | Bengkulu | -2.5833 | 101.1333 | |
| Kabupaten Seluma | Bengkulu | -4.0167 | 102.5 | |
| Kabupaten Kaur | Bengkulu | -4.7833 | 103.3 | |
| Kota Bandar Lampung | Lampung | -5.4294 | 105.2625 | |
| Kota Metro | Lampung | -5.1167 | 105.3 | |
| Kabupaten Lampung Selatan | Lampung | -5.6167 | 105.55 | |
| Kabupaten Lampung Tengah | Lampung | -4.8167 | 105.2667 | |
| Kabupaten Lampung Utara | Lampung | -4.8333 | 104.75 | |
| Kabupaten Lampung Barat | Lampung | -5.1 | 104.05 | |
| Kabupaten Lampung Timur | Lampung | -5.0833 | 105.8333 | |
| Kabupaten Tanggamus | Lampung | -5.4333 | 104.6167 | |
| Kabupaten Tulang Bawang | Lampung | -4.3833 | 105.3333 | |
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | Lampung | -4.45 | 104.95 | |
| Kabupaten Way Kanan | Lampung | -4.5167 | 104.4167 | |
| Kabupaten Pesawaran | Lampung | -5.3833 | 105.0833 | |
| Kabupaten Pringsewu | Lampung | -5.35 | 104.9833 | |
| Kabupaten Mesuji | Lampung | -3.9667 | 105.3833 | |
| Kabupaten Pesisir Barat | Lampung | -5.2167 | 103.95 | |
| Kota Pangkalpinang | Kepulauan Bangka Belitung | -2.1316 | 106.1169 | |
| Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | -1.95 | 105.9667 | |
| Kabupaten Bangka Barat | Kepulauan Bangka Belitung | -2.0833 | 105.1833 | |
| Kabupaten Bangka Tengah | Kepulauan Bangka Belitung | -2.5167 | 106.3167 | |
| Kabupaten Bangka Selatan | Kepulauan Bangka Belitung | -2.9333 | 106.0333 | |
| Kabupaten Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | -2.85 | 107.7667 | |
| Kabupaten Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung | -2.9 | 108.1833 | |
| Jakarta Pusat | DKI Jakarta | -6.1862 | 106.8349 | |
| Jakarta Utara | DKI Jakarta | -6.1384 | 106.8638 | |
| Jakarta Barat | DKI Jakarta | -6.1683 | 106.7588 | |
| Jakarta Selatan | DKI Jakarta | -6.2615 | 106.8106 | |
| Jakarta Timur | DKI Jakarta | -6.225 | 106.9004 | |
| Kepulauan Seribu | DKI Jakarta | -5.6167 | 106.5667 | |
| Kota Bandung | Jawa Barat | -6.9175 | 107.6191 | |
| Kota Bekasi | Jawa Barat | -6.2349 | 106.9896 | |
| Kota Bogor | Jawa Barat | -6.5971 | 106.806 | |
| Kota Cimahi | Jawa Barat | -6.8848 | 107.5425 | |
| Kota Cirebon | Jawa Barat | -6.7063 | 108.557 | |
| Kota Depok | Jawa Barat | -6.4025 | 106.7942 | |
| Kota Sukabumi | Jawa Barat | -6.9277 | 106.93 | |
| Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | -7.3274 | 108.2207 | |
| Kota Banjar | Jawa Barat | -7.3667 | 108.5333 | |
| Kabupaten Bandung | Jawa Barat | -7.0333 | 107.5167 | |
| Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | -6.8667 | 107.4 | |
| Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | -6.3333 | 107.1 | |
| Kabupaten Bogor | Jawa Barat | -6.7 | 106.8333 | |
| Kabupaten Ciamis | Jawa Barat | -7.3333 | 108.35 | |
| Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | -6.8167 | 107.15 | |
| Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | -6.7167 | 108.4667 | |
| Kabupaten Garut | Jawa Barat | -7.2167 | 107.9 | |
| Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | -6.3333 | 108.3167 | |
| Kabupaten Karawang | Jawa Barat | -6.3167 | 107.2833 | |
| Kabupaten Kuningan | Jawa Barat | -6.9833 | 108.4833 | |
| Kabupaten Majalengka | Jawa Barat | -6.8333 | 108.25 | |
| Kabupaten Pangandaran | Jawa Barat | -7.6667 | 108.5833 | |
| Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | -6.55 | 107.4333 | |
| Kabupaten Subang | Jawa Barat | -6.5667 | 107.75 | |
| Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | -6.95 | 106.85 | |
| Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | -6.85 | 107.9167 | |
| Kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | -7.35 | 108.1167 | |
| Kota Serang | Banten | -6.1133 | 106.1503 | |
| Kota Cilegon | Banten | -6.0167 | 106.0333 | |
| Kota Tangerang | Banten | -6.1783 | 106.6319 | |
| Kota Tangerang Selatan | Banten | -6.2889 | 106.7194 | |
| Kabupaten Serang | Banten | -6.1667 | 106.0667 | |
| Kabupaten Pandeglang | Banten | -6.5333 | 105.9333 | |
| Kabupaten Lebak | Banten | -6.5667 | 106.25 | |
| Kabupaten Tangerang | Banten | -6.25 | 106.55 | |
| Kota Semarang | Jawa Tengah | -6.9666 | 110.4196 | |
| Kota Surakarta | Jawa Tengah | -7.5755 | 110.8243 | |
| Kota Magelang | Jawa Tengah | -7.4797 | 110.2177 | |
| Kota Salatiga | Jawa Tengah | -7.3314 | 110.5028 | |
| Kota Pekalongan | Jawa Tengah | -6.8885 | 109.6753 | |
| Kota Tegal | Jawa Tengah | -6.8694 | 109.1402 | |
| Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | -7.1667 | 110.4 | |
| Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | -7.0167 | 110.1833 | |
| Kabupaten Demak | Jawa Tengah | -6.8833 | 110.65 | |
| Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | -7.1 | 110.9167 | |
| Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah | -7.0333 | 109.6667 | |
| Kabupaten Batang | Jawa Tengah | -7.0 | 109.7167 | |
| Kabupaten Tegal | Jawa Tengah | -7.0167 | 109.15 | |
| Kabupaten Brebes | Jawa Tengah | -7.0 | 109.05 | |
| Kabupaten Pemalang | Jawa Tengah | -6.8833 | 109.3833 | |
| Kabupaten Purbalingga | Jawa Tengah | -7.3833 | 109.3667 | |
| Kabupaten Banjarnegara | Jawa Tengah | -7.3833 | 109.6833 | |
| Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | -7.65 | 109.65 | |
| Kabupaten Purworejo | Jawa Tengah | -7.7167 | 109.9833 | |
| Kabupaten Wonosobo | Jawa Tengah | -7.3667 | 109.9 | |
| Kabupaten Temanggung | Jawa Tengah | -7.3167 | 110.1833 | |
| Kabupaten Magelang | Jawa Tengah | -7.5 | 110.2167 | |
| Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | -7.5333 | 110.5833 | |
| Kabupaten Klaten | Jawa Tengah | -7.7 | 110.6 | |
| Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | -7.6667 | 110.85 | |
| Kabupaten Wonogiri | Jawa Tengah | -7.8167 | 111.0333 | |
| Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | -7.6 | 111.0333 | |
| Kabupaten Sragen | Jawa Tengah | -7.4333 | 111.0167 | |
| Kabupaten Blora | Jawa Tengah | -7.1 | 111.4333 | |
| Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | -6.7167 | 111.35 | |
| Kabupaten Pati | Jawa Tengah | -6.75 | 111.0333 | |
| Kabupaten Kudus | Jawa Tengah | -6.8 | 110.85 | |
| Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | -6.5833 | 110.6833 | |
| Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | -7.4333 | 109.2333 | |
| Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | -7.6833 | 109.0167 | |
| Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | -7.7956 | 110.3695 | |
| Kabupaten Sleman | DI Yogyakarta | -7.7167 | 110.35 | |
| Kabupaten Bantul | DI Yogyakarta | -7.8833 | 110.3333 | |
| Kabupaten Kulon Progo | DI Yogyakarta | -7.8333 | 110.15 | |
| Kabupaten Gunungkidul | DI Yogyakarta | -7.9667 | 110.6167 | |
| Kota Surabaya | Jawa Timur | -7.2575 | 112.7521 | |
| Kota Malang | Jawa Timur | -7.9797 | 112.6304 | |
| Kota Batu | Jawa Timur | -7.8833 | 112.5333 | |
| Kota Kediri | Jawa Timur | -7.8167 | 112.0167 | |
| Kota Blitar | Jawa Timur | -8.0956 | 112.1609 | |
| Kota Probolinggo | Jawa Timur | -7.7543 | 113.2159 | |
| Kota Pasuruan | Jawa Timur | -7.6456 | 112.9075 | |
| Kota Mojokerto | Jawa Timur | -7.4724 | 112.44 | |
| Kota Madiun | Jawa Timur | -7.6298 | 111.53 | |
| Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | -7.45 | 112.7167 | |
| Kabupaten Gresik | Jawa Timur | -7.1583 | 112.65 | |
| Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | -7.1167 | 112.4167 | |
| Kabupaten Tuban | Jawa Timur | -6.9 | 112.05 | |
| Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | -7.15 | 111.8833 | |
| Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | -7.4 | 111.45 | |
| Kabupaten Magetan | Jawa Timur | -7.65 | 111.35 | |
| Kabupaten Madiun | Jawa Timur | -7.55 | 111.65 | |
| Kabupaten Nganjuk | Jawa Timur | -7.6 | 111.9 | |
| Kabupaten Jombang | Jawa Timur | -7.55 | 112.2333 | |
| Kabupaten Mojokerto | Jawa Timur | -7.5333 | 112.4333 | |
| Kabupaten Kediri | Jawa Timur | -7.8167 | 112.0167 | |
| Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | -8.0667 | 111.9 | |
| Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | -8.05 | 111.7 | |
| Kabupaten Blitar | Jawa Timur | -8.1 | 112.1667 | |
| Kabupaten Malang | Jawa Timur | -8.1333 | 112.6333 | |
| Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | -7.7333 | 112.85 | |
| Kabupaten Probolinggo | Jawa Timur | -7.9333 | 113.2667 | |
| Kabupaten Situbondo | Jawa Timur | -7.7167 | 114.0 | |
| Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | -7.9167 | 113.8167 | |
| Kabupaten Jember | Jawa Timur | -8.1667 | 113.7 | |
| Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | -8.2167 | 114.35 | |
| Kabupaten Lumajang | Jawa Timur | -8.1333 | 113.2333 | |
| Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | -7.8667 | 111.4667 | |
| Kabupaten Pacitan | Jawa Timur | -8.1833 | 111.1 | |
| Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | -7.0333 | 112.7333 | |
| Kabupaten Sampang | Jawa Timur | -7.1833 | 113.25 | |
| Kabupaten Pamekasan | Jawa Timur | -7.15 | 113.4667 | |
| Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | -7.0167 | 113.8667 | |
| Kota Denpasar | Bali | -8.65 | 115.2167 | |
| Kabupaten Badung | Bali | -8.5833 | 115.1833 | |
| Kabupaten Gianyar | Bali | -8.5333 | 115.3167 | |
| Kabupaten Klungkung | Bali | -8.5333 | 115.4 | |
| Kabupaten Bangli | Bali | -8.45 | 115.35 | |
| Kabupaten Karangasem | Bali | -8.45 | 115.6 | |
| Kabupaten Buleleng | Bali | -8.1167 | 115.0833 | |
| Kabupaten Tabanan | Bali | -8.5333 | 115.1333 | |
| Kabupaten Jembrana | Bali | -8.3667 | 114.6333 | |
| Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | -8.5833 | 116.1167 | |
| Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | -8.4667 | 118.7167 | |
| Kabupaten Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | -8.65 | 116.0833 | |
| Kabupaten Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | -8.7167 | 116.2833 | |
| Kabupaten Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | -8.55 | 116.5167 | |
| Kabupaten Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | -8.3333 | 116.45 | |
| Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | -8.4833 | 117.4167 | |
| Kabupaten Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | -8.7833 | 116.9 | |
| Kabupaten Dompu | Nusa Tenggara Barat | -8.5333 | 118.45 | |
| Kabupaten Bima | Nusa Tenggara Barat | -8.55 | 118.5 | |
| Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur | -10.1772 | 123.607 | |
| Kabupaten Kupang | Nusa Tenggara Timur | -10.0833 | 123.6167 | |
| Kabupaten Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | -9.75 | 124.3333 | |
| Kabupaten Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur | -9.45 | 124.65 | |
| Kabupaten Belu | Nusa Tenggara Timur | -9.1167 | 124.95 | |
| Kabupaten Malaka | Nusa Tenggara Timur | -9.55 | 124.9167 | |
| Kabupaten Alor | Nusa Tenggara Timur | -8.25 | 124.7333 | |
| Kabupaten Flores Timur | Nusa Tenggara Timur | -8.3667 | 122.95 | |
| Kabupaten Sikka | Nusa Tenggara Timur | -8.6333 | 122.2333 | |
| Kabupaten Ende | Nusa Tenggara Timur | -8.8333 | 121.65 | |
| Kabupaten Ngada | Nusa Tenggara Timur | -8.6833 | 121.05 | |
| Kabupaten Nagekeo | Nusa Tenggara Timur | -8.7333 | 121.3333 | |
| Kabupaten Manggarai | Nusa Tenggara Timur | -8.5667 | 120.4167 | |
| Kabupaten Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | -8.5333 | 119.8833 | |
| Kabupaten Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur | -8.6167 | 120.7333 | |
| Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | -9.9 | 120.25 | |
| Kabupaten Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | -9.5833 | 119.5333 | |
| Kabupaten Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur | -9.4167 | 119.3667 | |
| Kabupaten Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur | -9.65 | 119.0833 | |
| Kabupaten Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur | -10.75 | 123.0667 | |
| Kabupaten Sabu Raijua | Nusa Tenggara Timur | -10.4833 | 121.85 | |
| Kabupaten Lembata | Nusa Tenggara Timur | -8.4 | 123.5 | |
| Kota Pontianak | Kalimantan Barat | -0.0226 | 109.3425 | |
| Kota Singkawang | Kalimantan Barat | 0.9 | 108.9833 | |
| Kabupaten Sambas | Kalimantan Barat | 1.35 | 109.3 | |
| Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 0.8167 | 109.5667 | |
| Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | 0.35 | 109.95 | |
| Kabupaten Mempawah | Kalimantan Barat | 0.1 | 109.15 | |
| Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | 0.1333 | 110.5833 | |
| Kabupaten Sekadau | Kalimantan Barat | -0.0333 | 110.95 | |
| Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 0.0667 | 111.4833 | |
| Kabupaten Melawi | Kalimantan Barat | -0.4167 | 111.7833 | |
| Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 0.95 | 112.95 | |
| Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | -1.85 | 109.9667 | |
| Kabupaten Kayong Utara | Kalimantan Barat | -1.0833 | 109.9667 | |
| Kabupaten Kubu Raya | Kalimantan Barat | -0.3 | 109.4667 | |
| Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | -2.2136 | 113.9108 | |
| Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | -2.6667 | 111.6333 | |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | -2.5333 | 112.95 | |
| Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | -2.9833 | 114.35 | |
| Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | -2.2833 | 114.8167 | |
| Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | -0.8 | 115.2 | |
| Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | -2.0333 | 115.1667 | |
| Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | -0.3833 | 114.3333 | |
| Kabupaten Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | -2.7833 | 114.1667 | |
| Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | -1.15 | 113.6167 | |
| Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | -1.8333 | 113.4167 | |
| Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | -2.5 | 111.95 | |
| Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | -2.9167 | 111.15 | |
| Kabupaten Lamandau | Kalimantan Tengah | -2.2 | 111.2833 | |
| Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | -3.3186 | 114.5943 | |
| Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | -3.4417 | 114.8417 | |
| Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | -3.3333 | 115.1167 | |
| Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | -3.7833 | 114.8333 | |
| Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | -3.45 | 115.8 | |
| Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | -3.0 | 116.0 | |
| Kabupaten Tapin | Kalimantan Selatan | -2.9667 | 115.0167 | |
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | -2.75 | 115.3333 | |
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | -2.5833 | 115.5167 | |
| Kabupaten Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | -2.3667 | 115.2833 | |
| Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | -2.05 | 115.5 | |
| Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | -3.0833 | 114.55 | |
| Kabupaten Balangan | Kalimantan Selatan | -2.3 | 115.6333 | |
| Kota Samarinda | Kalimantan Timur | -0.4948 | 117.1436 | |
| Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | -1.2379 | 116.8529 | |
| Kota Bontang | Kalimantan Timur | 0.1333 | 117.5 | |
| Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | -0.4 | 117.0 | |
| Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 0.2833 | 115.65 | |
| Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 0.5 | 117.5 | |
| Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | -1.8667 | 116.2833 | |
| Kabupaten Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | -1.2167 | 116.4833 | |
| Kabupaten Berau | Kalimantan Timur | 1.8667 | 117.4333 | |
| Kabupaten Mahakam Ulu | Kalimantan Timur | 0.8 | 115.6 | |
| Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 3.3 | 117.6333 | |
| Kabupaten Bulungan | Kalimantan Utara | 2.8333 | 117.1333 | |
| Kabupaten Malinau | Kalimantan Utara | 3.5833 | 116.6333 | |
| Kabupaten Nunukan | Kalimantan Utara | 4.1333 | 117.6667 | |
