Last active
February 13, 2026 17:54
-
-
Save lubianat/719cadb0619c9c103b15f77e56694d5e to your computer and use it in GitHub Desktop.
EUBI Techniques - FBbi - Wikidata mappings (light microscopy, 2026-02-13)
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| eubi | fbbi | wd | |
|---|---|---|---|
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/light-microscopy | FBbi:00000345 | Q65788354 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Cryo-fluorescence-microscopy-CryoFM | - | Q138280989 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/deconvolution-widefield-microscopy-dwm | - | - | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/image-scanning-microscopy | - | Q138281045 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/laser-scanning-confocal-microscopy-LSCM/CLSM | - | Q138281789 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Lattice-light-sheet-LLS | - | Q18345385 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Objective-coupled-planar-illumination-OCPI | - | Q138282191 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/random-illumination-microscopy-RIM | - | Q138282367 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Spinning-disk-confocal-microscopy-SDCM | FBbi:00000253 | Q138282492 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Structured-illumination-microscopy-SIM* | FBbi:00000332 | Q138282514 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/total-internal-reflection-fluorescence-microscopy-TIRF | FBbi:00000617 | Q138282535 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/two-photon-microscopy-2P | FBbi:00000254 | Q373859 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/4Pi-microscopy | - | Q138282791 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/minimal-photon-fluxes-microscopy-MINFLUX | - | Q138282824 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/reversible-optical-fluorescence-transitions%20-RESOLFT | - | Q2124139 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/stimulated-emission-depletion-microscopy-STED | - | Q467358 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Single-Particle-Tracking-SPT | - | Q7523969 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/single-molecule-localization-microscopy-SMLM | - | Q138284534 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Super-resolution-radial-fluctuations-SRRF | - | Q56353967 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/light-sheet-mesoscopic-imaging-SPIM/dSLSM | FBbi:00000369 | Q1823502 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/macro-serial-blockface-luorescence-imaging-S-BFI | - | Q138284810 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Optical-projection-tomography-OPT | - | Q7098885 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/photoacoustic-imaging-pai- | - | Q7187705 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/coherent-anti-stokes-raman-scattering-microscopy--cars- | FBbi:00000370 | Q903528 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/polarization-microscopy-PM | FBbi:00000248 | Q12046176 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/quantitative-phase-imaging-qpi- | - | Q7268937 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/raman-spectroscopy-rs | - | Q862228 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Second/Third-Harmonic-Generation-SHG/THG | - | Q138288345 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Anisotropy/Polarization-Microscopy-AM | FBbi:00000248 | Q12046176 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Brillouin-Scattering-Microscopy-BSM | - | Q138288964 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/expansion-microscopy-ExM | - | Q25304273 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/feedback-microscopy-FDBKM | - | Q138289114 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/fluorescence-correlation-spectroscopy-fcs | - | Q902601 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/fluorescence-lifetime-imaging-microscopy-flim | FBbi:00000368 | Q1434196 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/fluorescence-resonance-energy-transfer-fret | FBbi:00000367 | Q367473 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/high-throughput-microscopy/high-content-screening-HTM/HCS | - | Q5754482 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/high-speed-imaging-HSI | - | Q138289922 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/imaging-at-Biosafety-level | na | na | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/imaging-flow-cytometry-IFC | - | Q138289959 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Plant-Phenotyping | na | na | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/intravital-microscopy-IVM | - | Q1543928 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Microdissection-%C2%B5Dis | - | Q4293202 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/multiplexing-imaging-MXI | - | Q138290416 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/phosphorescence-lifetime-imaging-PLIM | - | Q138290455 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/photomanipulation-Pmanip | - | Q138290526 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/single-molecule-FRET-smFRET | - | Q7523749 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/Spatial-Transcriptomics-ST | - | Q55633673 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/tissue-clearing-TC | - | Q106652972 | |
| https://www.eurobioimaging-access.eu/service/voltagephion-imaging- | na | na |
Author
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Mappings aiming at
skos:exactMatch.Covering the techniques in https://www.eurobioimaging-access.eu/service under the "Light Microscopy" branch.