Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ksasao
Last active February 9, 2026 13:20
Show Gist options
  • Select an option

  • Save ksasao/38c520ef8e40f21c9712f62bcc0ca0cc to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save ksasao/38c520ef8e40f21c9712f62bcc0ca0cc to your computer and use it in GitHub Desktop.
せいむのスキルのクールタイム(せいむLv.80時)。短縮時間は0~1500kmを均等に分割しています。駅名、緯度経度は https://github.com/Seo-4d696b75/station_database/blob/main/README.md を利用しています。
name lat lng attr distance(km) cool_time(h)
函館 41.773709 140.726413 eco 152.834 2.1087
函館駅前 41.77264 140.727997 heat 152.903 2.1092
五稜郭 41.803557 140.733539 eco 149.508 2.0868
桔梗 41.846457 140.722952 heat 145.329 2.0592
大中山 41.864641 140.71358 heat 143.715 2.0485
七飯 41.886971 140.688556 heat 142.172 2.0383
新函館北斗 41.9054 140.646525 eco 141.647 2.0349
仁山 41.930011 140.635183 heat 139.537 2.0209
大沼 41.971954 140.669347 heat 134.121 1.9852
大沼公園 41.980958 140.669758 cool 133.196 1.9791
赤井川 42.003267 140.642678 cool 131.904 1.9706
駒ヶ岳 42.038809 140.610476 cool 129.572 1.9552
東山(北海道) 42.06172 140.605222 unknown 127.526 1.9417
姫川(北海道) 42.081312 140.591632 unknown 126.158 1.9326
池田園 41.990692 140.700333 unknown 131.174 1.9657
流山温泉 42.003483 140.716358 unknown 129.340 1.9536
銚子口 42.015471 140.720656 unknown 127.976 1.9446
鹿部 42.06439 140.771393 cool 121.326 1.9008
渡島沼尻 42.10706 140.747596 cool 117.771 1.8773
渡島砂原 42.12164 140.689451 cool 118.397 1.8814
掛澗 42.119205 140.64598 eco 120.304 1.8940
尾白内 42.111232 140.613449 eco 122.376 1.9077
東森 42.106823 140.59353 eco 123.613 1.9158
森(北海道) 42.108917 140.573846 eco 124.228 1.9199
桂川(北海道) 42.1156 140.542788 unknown 124.916 1.9244
石谷 42.135519 140.506525 unknown 124.657 1.9227
本石倉 42.159668 140.471957 unknown 124.042 1.9187
石倉 42.17285 140.458436 eco 123.497 1.9151
落部 42.187617 140.420755 eco 124.038 1.9187
野田生 42.217104 140.37586 eco 123.787 1.9170
山越 42.231172 140.326593 eco 125.246 1.9266
八雲 42.253391 140.273342 eco 126.406 1.9343
鷲ノ巣 42.278389 140.269919 unknown 124.613 1.9224
山崎(北海道) 42.314635 140.2746 eco 121.509 1.9020
黒岩 42.368296 140.288173 eco 116.616 1.8697
北豊津 42.400969 140.297868 unknown 113.604 1.8498
国縫 42.439319 140.320885 eco 109.393 1.8220
中ノ沢 42.477928 140.346077 unknown 105.065 1.7934
長万部 42.512477 140.37507 eco 100.810 1.7653
二股 42.575869 140.320821 eco 100.288 1.7619
蕨岱 42.626353 140.313353 unknown 97.832 1.7457
黒松内 42.669608 140.305704 eco 96.031 1.7338
熱郛 42.675653 140.375084 eco 90.725 1.6988
目名 42.761432 140.465742 eco 79.756 1.6264
蘭越 42.804542 140.52894 heat 73.062 1.5822
昆布 42.797984 140.596107 heat 68.411 1.5515
ニセコ 42.808746 140.684588 heat 61.447 1.5056
比羅夫 42.84856 140.722615 heat 56.672 1.4740
倶知安 42.90164 140.745471 heat 52.620 1.4473
小沢 42.97185 140.677657 heat 55.769 1.4681
銀山 43.040888 140.715321 cool 51.722 1.4414
然別 43.12551 140.737211 cool 50.217 1.4314
仁木 43.154091 140.770546 cool 48.049 1.4171
余市 43.186558 140.794686 cool 46.995 1.4102
蘭島 43.19651 140.854643 cool 42.697 1.3818
塩谷 43.202406 140.924546 cool 37.649 1.3485
小樽 43.197172 140.993653 cool 32.313 1.3133
南小樽 43.186529 141.007883 cool 30.761 1.3030
小樽築港 43.180752 141.029051 cool 28.934 1.2910
朝里 43.176868 141.063923 cool 26.208 1.2730
銭函 43.143403 141.159868 cool 17.588 1.2161
ほしみ 43.13373 141.191402 cool 14.827 1.1979
星置 43.132375 141.210856 cool 13.391 1.1884
稲穂 43.128115 141.222919 cool 12.310 1.1812
手稲 43.120238 141.243785 eco 10.412 1.1687
稲積公園 43.112023 141.257113 eco 9.008 1.1595
発寒 43.099819 141.277273 eco 6.904 1.1456
発寒中央 43.089271 141.294497 eco 5.115 1.1338
琴似(JR) 43.081599 141.307418 eco 3.806 1.1251
桑園 43.070744 141.332036 eco 1.540 1.1102
札幌 43.068612 141.350768 eco 0.000 1.1000
さっぽろ 43.06637 141.350299 heat 0.252 1.1017
苗穂 43.06826 141.373471 eco 1.845 1.1122
白石(JR) 43.054715 141.413612 eco 5.334 1.1352
厚別 43.045154 141.46369 eco 9.538 1.1630
森林公園(北海道) 43.056456 141.481332 eco 10.693 1.1706
大麻 43.072382 141.496925 eco 11.880 1.1784
野幌 43.092559 141.52984 eco 14.785 1.1976
高砂(北海道) 43.100084 141.540752 eco 15.821 1.2044
江別 43.110189 141.55679 eco 17.357 1.2146
豊幌 43.136446 141.62466 eco 23.481 1.2550
幌向 43.151348 141.655839 eco 26.418 1.2744
上幌向 43.18183 141.715391 eco 32.158 1.3122
岩見沢 43.204201 141.759359 eco 36.421 1.3404
峰延 43.264694 141.814673 eco 43.485 1.3870
光珠内 43.292658 141.844655 eco 47.163 1.4113
美唄 43.330751 141.862157 eco 50.674 1.4345
茶志内 43.369842 141.87336 eco 53.992 1.4563
奈井江 43.423718 141.889115 eco 58.825 1.4882
豊沼 43.464224 141.901032 eco 62.611 1.5132
砂川 43.493468 141.909642 eco 65.410 1.5317
滝川 43.555278 141.900807 eco 70.063 1.5624
江部乙 43.627564 141.935937 heat 78.114 1.6156
妹背牛 43.690841 141.966591 heat 85.229 1.6625
深川 43.721021 142.041642 heat 91.535 1.7041
納内 43.732509 142.130072 heat 97.023 1.7404
神居古潭 43.732833 142.202222 unknown 100.929 1.7661
伊納 43.763305 142.27167 unknown 107.235 1.8077
近文 43.789193 142.325327 heat 112.308 1.8412
旭川 43.763492 142.357803 heat 112.186 1.8404
静狩 42.584065 140.460025 eco 90.442 1.6969
小幌 42.589731 140.537361 eco 85.061 1.6614
礼文 42.580422 140.595013 eco 82.132 1.6421
大岸 42.585969 140.639036 eco 79.051 1.6217
豊浦 42.580323 140.71536 eco 75.055 1.5954
洞爺 42.55055 140.763959 eco 74.898 1.5943
有珠 42.513267 140.793969 eco 76.665 1.6060
長和 42.488262 140.833783 eco 77.102 1.6089
伊達紋別 42.469395 140.855802 eco 77.922 1.6143
北舟岡 42.450528 140.880259 eco 78.734 1.6196
稀府 42.425567 140.898836 eco 80.464 1.6311
黄金(北海道) 42.386441 140.907781 eco 84.042 1.6547
崎守 42.373968 140.927141 eco 84.639 1.6586
本輪西 42.358734 140.977561 eco 84.619 1.6585
室蘭 42.317864 140.97571 cool 88.929 1.6869
母恋 42.317295 140.990018 cool 88.592 1.6847
御崎 42.329014 140.993881 cool 87.258 1.6759
輪西 42.333775 141.005743 cool 86.437 1.6705
東室蘭 42.349374 141.026411 cool 84.252 1.6561
鷲別 42.35953 141.042759 cool 82.764 1.6462
幌別 42.409782 141.107293 cool 75.909 1.6010
富浦(北海道) 42.441957 141.156878 cool 71.456 1.5716
登別 42.45207 141.180931 cool 69.944 1.5616
虎杖浜 42.464695 141.215092 heat 68.060 1.5492
竹浦 42.49284 141.260395 heat 64.446 1.5253
北吉原 42.509119 141.286199 heat 62.435 1.5121
萩野 42.521159 141.30603 heat 60.983 1.5025
白老 42.55474 141.360054 heat 57.145 1.4772
社台 42.578682 141.417433 heat 54.748 1.4613
錦岡 42.6025 141.48722 heat 53.010 1.4499
糸井 42.6225 141.546187 heat 52.101 1.4439
青葉 42.62999 141.568278 heat 51.896 1.4425
苫小牧 42.639665 141.596837 eco 51.743 1.4415
沼ノ端 42.672057 141.693132 eco 52.180 1.4444
遠浅 42.729533 141.769568 heat 50.846 1.4356
早来 42.765237 141.814106 heat 50.612 1.4340
安平 42.814007 141.825283 cool 47.890 1.4161
追分(北海道) 42.873316 141.810678 cool 43.264 1.3855
三川(北海道) 42.945029 141.800778 cool 39.087 1.3580
古山 42.975256 141.793969 eco 37.495 1.3475
由仁 43.012206 141.785868 eco 35.912 1.3370
栗山 43.058164 141.775603 eco 34.533 1.3279
栗丘 43.085444 141.744333 eco 32.020 1.3113
栗沢 43.120367 141.739743 eco 32.104 1.3119
志文 43.158903 141.744443 eco 33.495 1.3211
東滝川 43.574037 141.98031 unknown 75.842 1.6006
赤平 43.555144 142.048669 eco 78.199 1.6161
茂尻 43.537314 142.082156 eco 78.860 1.6205
平岸(JR) 43.541401 142.123872 eco 81.714 1.6393
芦別 43.516636 142.184543 eco 83.877 1.6536
上芦別 43.48871 142.210855 eco 83.844 1.6534
野花南 43.474418 142.261772 eco 86.465 1.6707
島ノ下 43.3744 142.350406 unknown 87.846 1.6798
富良野 43.347114 142.391374 cool 89.843 1.6930
布部 43.291991 142.400595 unknown 88.673 1.6852
山部 43.244645 142.381522 unknown 85.870 1.6667
下金山 43.197328 142.415402 unknown 87.568 1.6780
金山(北海道) 43.136115 142.416201 unknown 86.824 1.6730
東鹿越 43.164011 142.523472 unknown 95.775 1.7321
幾寅 43.161582 142.569474 unknown 99.461 1.7564
落合(北海道) 43.125055 142.669104 unknown 107.224 1.8077
新得 43.082501 142.832432 cool 120.353 1.8943
十勝清水 43.012892 142.879535 cool 124.394 1.9210
羽帯 42.957499 142.906646 unknown 127.102 1.9389
御影(北海道) 42.942418 142.935739 cool 129.642 1.9556
芽室 42.909846 143.047991 cool 139.169 2.0185
大成 42.918662 143.071241 cool 140.916 2.0300
西帯広 42.923941 143.126351 cool 145.295 2.0589
柏林台 42.928877 143.1645 cool 148.314 2.0789
帯広 42.917997 143.20195 cool 151.485 2.0998
札内 42.912697 143.256248 eco 155.946 2.1292
稲士別 42.903963 143.297528 unknown 159.402 2.1521
幕別 42.90784 143.359293 eco 164.341 2.1847
利別 42.934706 143.424445 eco 169.284 2.2173
池田(北海道) 42.922186 143.453033 eco 171.744 2.2335
十弗 42.855781 143.500797 eco 176.542 2.2652
豊頃 42.817548 143.538615 eco 180.256 2.2897
新吉野 42.778238 143.60826 eco 186.622 2.3317
浦幌 42.810849 143.651568 eco 189.465 2.3505
上厚内 42.831881 143.749788 unknown 197.012 2.4003
厚内 42.809539 143.814389 eco 202.598 2.4371
直別 42.852205 143.863607 unknown 205.886 2.4588
尺別 42.869163 143.904331 unknown 208.940 2.4790
音別 42.888997 143.932442 eco 210.960 2.4923
古瀬 42.947893 144.008589 unknown 216.520 2.5290
白糠 42.956161 144.076879 heat 221.993 2.5652
西庶路 42.976138 144.129826 heat 226.142 2.5925
庶路 42.983601 144.150018 heat 227.732 2.6030
大楽毛 43.009078 144.273879 heat 237.645 2.6685
新大楽毛 43.009423 144.295558 heat 239.405 2.6801
新富士(北海道) 43.001605 144.350758 heat 243.929 2.7099
釧路 42.990584 144.381983 eco 246.527 2.7271
東釧路 42.995207 144.411307 eco 248.882 2.7426
武佐(北海道) 42.991364 144.426681 heat 250.153 2.7510
別保 42.994384 144.469596 heat 253.622 2.7739
上尾幌 43.032893 144.61239 heat 265.038 2.8493
尾幌 43.018463 144.703758 cool 272.520 2.8986
門静 43.057581 144.782638 cool 278.786 2.9400
厚岸 43.056248 144.841355 cool 283.559 2.9715
糸魚沢 43.103506 144.92545 unknown 290.300 3.0160
茶内 43.129266 145.02801 cool 298.614 3.0709
浜中 43.15754 145.099657 cool 304.444 3.1093
姉別 43.196201 145.194716 eco 312.221 3.1607
厚床 43.228224 145.252096 eco 316.968 3.1920
初田牛 43.204542 145.32277 unknown 322.619 3.2293
別当賀 43.218427 145.423593 eco 330.826 3.2834
落石 43.198335 145.519449 eco 338.544 3.3344
昆布盛 43.228593 145.542444 eco 340.482 3.3472
西和田 43.268043 145.541817 eco 340.579 3.3478
花咲 43.295388 145.575045 unknown 343.401 3.3664
東根室 43.323655 145.597234 unknown 345.359 3.3794
根室 43.326923 145.582707 eco 344.206 3.3718
植苗 42.713645 141.735344 eco 50.393 1.4326
美々 42.777418 141.711387 unknown 43.711 1.3885
新千歳空港 42.787546 141.680823 eco 41.217 1.3720
南千歳 42.80804 141.675388 eco 39.215 1.3588
千歳(北海道) 42.82811 141.651934 eco 36.277 1.3394
長都 42.852178 141.622987 eco 32.709 1.3159
サッポロビール庭園 42.866812 141.605616 heat 30.553 1.3017
恵庭 42.883076 141.586234 heat 28.153 1.2858
恵み野 42.902704 141.574429 heat 25.910 1.2710
島松 42.922504 141.573117 heat 24.310 1.2604
北広島 42.979239 141.563115 heat 19.918 1.2315
上野幌 43.016177 141.487317 cool 12.535 1.1827
新札幌 43.038732 141.47237 cool 10.424 1.1688
新さっぽろ 43.039141 141.473106 cool 10.466 1.1691
平和 43.04695 141.437967 cool 7.483 1.1494
東追分 42.902377 141.83228 unknown 43.310 1.3858
川端 42.914721 141.894791 cool 47.441 1.4131
滝ノ上 42.910244 141.97628 unknown 53.838 1.4553
十三里 42.914667 142.024478 unknown 57.407 1.4789
新夕張 42.936611 142.03657 cool 57.668 1.4806
沼ノ沢 42.957586 142.030836 unknown 56.655 1.4739
南清水沢 42.985272 142.006597 unknown 54.110 1.4571
清水沢 42.99827 142.007285 unknown 53.931 1.4559
鹿ノ谷 43.039447 141.964476 unknown 49.970 1.4298
夕張 43.050926 141.967472 unknown 50.142 1.4309
占冠 42.993088 142.400078 eco 85.702 1.6656
トマム 43.055913 142.610937 eco 102.385 1.7757
勇払 42.632805 141.727667 eco 57.379 1.4787
浜厚真 42.606725 141.837071 eco 64.885 1.5282
浜田浦 42.590722 141.88362 unknown 68.643 1.5530
鵡川 42.578953 141.923892 eco 71.758 1.5736
汐見 42.550235 141.945255 unknown 75.327 1.5972
富川 42.516865 142.020855 unknown 82.179 1.6424
日高門別 42.481237 142.072692 unknown 87.964 1.6806
豊郷(北海道) 42.470119 142.122493 unknown 91.635 1.7048
清畠 42.455709 142.176624 unknown 95.864 1.7327
厚賀 42.430507 142.215896 unknown 100.122 1.7608
大狩部 42.395695 142.259355 unknown 105.383 1.7955
節婦 42.38248 142.275541 unknown 107.363 1.8086
新冠 42.360667 142.312585 unknown 111.226 1.8341
静内 42.336559 142.360402 unknown 115.898 1.8649
東静内 42.304416 142.450485 unknown 123.693 1.9164
春立 42.268515 142.498943 unknown 129.333 1.9536
日高東別 42.280837 142.521371 unknown 129.734 1.9562
日高三石 42.247269 142.566859 unknown 135.017 1.9911
蓬栄 42.264636 142.604517 unknown 136.013 1.9977
本桐 42.248205 142.630455 unknown 138.822 2.0162
荻伏 42.206136 142.689432 unknown 145.559 2.0607
絵笛 42.198428 142.736134 unknown 149.015 2.0835
浦河 42.168366 142.769976 unknown 153.313 2.1119
東町 42.156037 142.788931 unknown 155.392 2.1256
日高幌別 42.142338 142.834519 unknown 159.227 2.1509
鵜苫 42.134449 142.882513 unknown 162.807 2.1745
西様似 42.138411 142.908737 unknown 164.184 2.1836
様似 42.127936 142.93596 unknown 166.657 2.1999
八軒 43.085845 141.319145 cool 3.204 1.1211
新川(北海道) 43.098604 141.323824 cool 3.989 1.1263
新琴似 43.112928 141.335105 cool 5.089 1.1336
太平 43.12401 141.349526 cool 6.161 1.1407
百合が原 43.131476 141.360672 cool 7.036 1.1464
篠路 43.145152 141.364323 cool 8.582 1.1566
拓北 43.155568 141.381013 eco 9.976 1.1658
あいの里教育大 43.15528 141.39842 eco 10.384 1.1685
あいの里公園 43.161206 141.413276 eco 11.478 1.1758
ロイズタウン 43.179589 141.436236 eco 14.156 1.1934
太美 43.189801 141.449066 eco 15.660 1.2034
当別 43.22208 141.513764 eco 21.589 1.2425
北海道医療大学 43.230925 141.54995 eco 24.225 1.2599
石狩金沢 43.245385 141.569239 unknown 26.465 1.2747
本中小屋 43.28019 141.591661 unknown 30.579 1.3018
中小屋 43.306846 141.602341 unknown 33.433 1.3207
月ヶ岡 43.324867 141.61807 unknown 35.797 1.3363
知来乙 43.331545 141.649123 unknown 37.943 1.3504
石狩月形 43.340869 141.670193 unknown 39.834 1.3629
豊ヶ岡 43.366645 141.714026 unknown 44.325 1.3925
札比内 43.370926 141.742762 unknown 46.249 1.4052
晩生内 43.399921 141.779211 unknown 50.615 1.4341
札的 43.419153 141.803549 unknown 53.520 1.4532
浦臼 43.430964 141.817376 unknown 55.241 1.4646
鶴沼 43.457673 141.840637 unknown 58.694 1.4874
於札内 43.473424 141.840102 unknown 59.964 1.4958
南下徳富 43.485542 141.844454 unknown 61.209 1.5040
下徳富 43.50271 141.855574 unknown 63.242 1.5174
新十津川 43.545575 141.874172 unknown 67.870 1.5479
北一已 43.742021 142.014721 heat 92.107 1.7079
秩父別 43.769099 141.967757 heat 92.466 1.7103
北秩父別 43.789375 141.960915 heat 94.078 1.7209
石狩沼田 43.810032 141.934266 heat 94.953 1.7267
真布 43.832965 141.906756 unknown 96.114 1.7344
恵比島 43.851296 141.88144 unknown 96.999 1.7402
峠下 43.850789 141.818879 unknown 94.826 1.7258
幌糠 43.855521 141.758418 unknown 93.481 1.7170
藤山 43.88708 141.720588 unknown 95.776 1.7321
大和田(北海道) 43.913418 141.696528 unknown 97.991 1.7467
留萌 43.942848 141.651433 unknown 100.189 1.7612
瀬越 43.934987 141.634535 unknown 99.018 1.7535
礼受 43.904871 141.611358 unknown 95.335 1.7292
阿分 43.894339 141.605598 unknown 94.090 1.7210
信砂 43.874479 141.589039 unknown 91.648 1.7049
舎熊 43.869113 141.580068 unknown 90.915 1.7000
朱文別 43.860678 141.564328 unknown 89.744 1.6923
箸別 43.859125 141.55164 unknown 89.383 1.6899
増毛 43.856522 141.527559 unknown 88.766 1.6859
神楽岡 43.745033 142.358257 heat 110.819 1.8314
緑が丘(北海道) 43.731074 142.365701 heat 110.225 1.8275
西御料 43.720834 142.371507 heat 109.824 1.8248
西瑞穂 43.70242 142.381982 heat 109.137 1.8203
西神楽 43.682181 142.393677 heat 108.442 1.8157
西聖和 43.669047 142.415209 heat 108.906 1.8188
千代ヶ岡 43.643737 142.451024 heat 109.556 1.8231
北美瑛 43.617884 142.479594 heat 109.831 1.8249
美瑛 43.591186 142.461639 heat 107.003 1.8062
美馬牛 43.537408 142.447192 eco 102.902 1.7792
上富良野 43.464046 142.468761 eco 100.636 1.7642
西中 43.429569 142.441876 eco 97.058 1.7406
ラベンダー畑 43.416919 142.430681 eco 95.663 1.7314
中富良野 43.405704 142.420812 cool 94.438 1.7233
鹿討 43.387499 142.404812 cool 92.467 1.7103
学田 43.366234 142.386118 cool 90.189 1.6952
旭川四条 43.764056 142.375815 heat 113.288 1.8477
新旭川 43.780174 142.384789 heat 115.036 1.8592
永山 43.814158 142.434382 heat 120.524 1.8955
北永山 43.826736 142.454493 heat 122.658 1.9095
南比布 43.853342 142.467271 unknown 125.434 1.9279
比布 43.874478 142.471294 heat 127.299 1.9402
北比布 43.901728 142.476545 unknown 129.732 1.9562
蘭留 43.925072 142.473699 heat 131.428 1.9674
塩狩 43.96794 142.4552 heat 133.903 1.9838
和寒 44.026932 142.415309 heat 136.804 2.0029
東六線 44.068723 142.388073 unknown 139.106 2.0181
剣淵 44.09643 142.364754 heat 140.470 2.0271
北剣淵 44.139423 142.377955 unknown 144.973 2.0568
士別 44.172536 142.388247 cool 148.463 2.0799
下士別 44.210583 142.396405 unknown 152.327 2.1054
多寄 44.241296 142.396315 cool 155.169 2.1241
瑞穂 44.266349 142.396244 cool 157.505 2.1395
風連 44.292238 142.421624 cool 161.019 2.1627
名寄高校 44.331382 142.465484 cool 166.568 2.1994
名寄 44.349403 142.465207 cool 168.242 2.2104
日進(北海道) 44.381713 142.467354 cool 171.371 2.2311
北星 44.441569 142.428116 unknown 175.478 2.2582
智恵文 44.455553 142.414772 cool 176.306 2.2636
智北 44.46103 142.394007 cool 176.038 2.2618
南美深 44.462604 142.367822 unknown 175.201 2.2563
美深 44.482951 142.350597 cool 176.567 2.2653
初野 44.512808 142.336129 unknown 179.005 2.2814
紋穂内 44.538761 142.33357 unknown 181.501 2.2979
恩根内 44.598486 142.309447 unknown 186.683 2.3321
豊清水 44.639503 142.270342 unknown 189.597 2.3513
天塩川温泉 44.665041 142.258682 cool 191.853 2.3662
咲来 44.692702 142.267569 cool 194.963 2.3868
音威子府 44.729448 142.259883 cool 198.519 2.4102
筬島 44.738883 142.197777 cool 197.731 2.4050
佐久 44.743986 142.048562 cool 194.498 2.3837
天塩中川 44.81186 142.075335 cool 202.333 2.4354
歌内 44.880493 142.052162 unknown 209.141 2.4803
問寒別 44.91233 142.025562 cool 211.998 2.4992
糠南 44.920778 142.000931 cool 212.415 2.5019
雄信内 44.911735 141.935888 unknown 210.222 2.4875
安牛 44.949809 141.894187 unknown 213.645 2.5101
南幌延 44.965084 141.884892 unknown 215.158 2.5200
上幌延 44.985787 141.880905 unknown 217.351 2.5345
幌延 45.014503 141.84569 eco 219.959 2.5517
下沼 45.037146 141.758218 eco 221.299 2.5606
豊富 45.104624 141.772088 eco 228.880 2.6106
徳満 45.145838 141.751039 unknown 233.177 2.6390
兜沼 45.220236 141.6972 eco 240.841 2.6895
勇知 45.259339 141.685151 eco 245.053 2.7173
抜海 45.316866 141.644576 unknown 251.089 2.7572
南稚内 45.398166 141.683026 eco 260.383 2.8185
稚内 45.416995 141.676999 eco 262.418 2.8320
南永山 43.78055 142.40853 heat 116.463 1.8687
東旭川 43.776571 142.441544 heat 118.139 1.8797
北日ノ出 43.781813 142.466127 unknown 120.008 1.8921
桜岡 43.801812 142.486968 heat 122.731 1.9100
当麻 43.825477 142.516987 heat 126.277 1.9334
将軍山 43.857455 142.521559 unknown 128.926 1.9509
伊香牛 43.876025 142.525227 eco 130.544 1.9616
愛別 43.898635 142.582176 eco 135.602 1.9950
中愛別 43.896216 142.655424 eco 139.813 2.0228
愛山 43.866442 142.680699 unknown 139.243 2.0190
安足間 43.852011 142.693868 eco 139.063 2.0178
東雲(北海道) 43.843693 142.716544 unknown 139.928 2.0235
上川 43.848508 142.766895 eco 143.471 2.0469
上白滝 43.876501 143.1444 unknown 170.342 2.2243
白滝 43.884435 143.180795 eco 173.296 2.2438
旧白滝 43.919905 143.236729 unknown 179.170 2.2825
下白滝 43.944553 143.276088 unknown 183.288 2.3097
丸瀬布 44.006354 143.335817 cool 190.978 2.3605
瀬戸瀬 44.008753 143.420937 cool 196.900 2.3995
遠軽 44.060278 143.520667 cool 206.691 2.4642
安国 43.993322 143.535762 cool 203.951 2.4461
生野(北海道) 43.959928 143.532945 unknown 201.949 2.4329
生田原 43.923674 143.534627 cool 200.168 2.4211
金華 43.803484 143.57114 unknown 197.015 2.4003
西留辺蘂 43.785345 143.603257 cool 198.585 2.4107
留辺蘂 43.785534 143.621394 cool 199.935 2.4196
相内 43.795948 143.756449 cool 210.408 2.4887
東相内 43.805466 143.809499 cool 214.755 2.5174
西北見 43.803114 143.841586 cool 217.057 2.5326
北見 43.805504 143.898167 cool 221.390 2.5612
柏陽 43.824911 143.916737 cool 223.555 2.5755
愛し野 43.841426 143.932962 cool 225.436 2.5879
端野 43.851172 143.942336 cool 226.534 2.5951
緋牛内 43.880431 143.999887 cool 232.027 2.6314
美幌 43.836967 144.10563 cool 238.208 2.6722
西女満別 43.880057 144.148372 cool 243.093 2.7044
女満別 43.915886 144.170665 cool 246.197 2.7249
呼人 43.963695 144.218945 cool 251.767 2.7617
網走 44.019873 144.254156 cool 256.785 2.7948
桂台 44.016913 144.273223 heat 258.057 2.8032
鱒浦 43.982481 144.296526 heat 258.305 2.8048
藻琴 43.968358 144.320079 heat 259.468 2.8125
北浜(北海道) 43.958549 144.352541 heat 261.488 2.8258
原生花園 43.941033 144.41443 heat 265.429 2.8518
浜小清水 43.934077 144.453187 cool 268.075 2.8693
止別 43.921558 144.519818 cool 272.634 2.8994
知床斜里 43.910749 144.661647 cool 283.009 2.9679
中斜里 43.874608 144.659033 cool 281.581 2.9584
南斜里 43.867531 144.63431 unknown 279.455 2.9444
清里町 43.83871 144.593948 cool 275.415 2.9177
札弦 43.786574 144.531526 cool 268.960 2.8751
43.718282 144.505499 eco 264.922 2.8485
川湯温泉 43.616258 144.457749 eco 258.512 2.8062
美留和 43.555316 144.437656 eco 255.536 2.7865
摩周 43.487373 144.463981 eco 256.276 2.7914
南弟子屈 43.428656 144.514729 unknown 259.350 2.8117
磯分内 43.379389 144.554322 eco 261.844 2.8282
標茶 43.298472 144.608434 eco 265.346 2.8513
五十石 43.238771 144.545558 unknown 259.832 2.8149
茅沼 43.202097 144.503788 cool 256.262 2.7913
塘路 43.151739 144.496817 eco 255.538 2.7866
細岡 43.105055 144.469683 eco 253.298 2.7718
釧路湿原 43.100647 144.447799 eco 251.523 2.7601
遠矢 43.047878 144.458367 eco 252.475 2.7663
中小国 41.051702 140.596798 cool 232.745 2.6361
津軽二股 41.145937 140.514231 eco 224.650 2.5827
竜飛海底 41.257228 140.347946 unknown 217.712 2.5369
知内 41.601092 140.33494 unknown 183.299 2.3098
木古内 41.677642 140.434004 eco 172.026 2.2354
江差 41.856727 140.127933 unknown 167.987 2.2087
上ノ国 41.805567 140.124106 unknown 172.790 2.2404
中須田 41.787214 140.149321 unknown 173.275 2.2436
桂岡 41.773096 140.166071 unknown 173.802 2.2471
宮越 41.762404 140.184998 unknown 173.933 2.2480
湯ノ岱 41.750312 140.243698 unknown 172.476 2.2383
神明(北海道) 41.734481 140.265709 unknown 173.043 2.2421
吉堀 41.684059 140.379226 unknown 173.407 2.2445
渡島鶴岡 41.671014 140.41137 unknown 173.510 2.2452
札苅 41.699271 140.468097 eco 168.639 2.2130
泉沢 41.700867 140.506797 eco 167.136 2.2031
釜谷 41.712153 140.53718 eco 164.966 2.1888
渡島当別 41.737309 140.579109 eco 161.021 2.1627
茂辺地 41.766604 140.600561 eco 157.329 2.1384
上磯 41.81956 140.640599 eco 150.616 2.0941
清川口 41.824615 140.652906 eco 149.708 2.0881
久根別 41.826727 140.666468 eco 149.068 2.0838
東久根別 41.826005 140.679731 eco 148.736 2.0817
七重浜 41.817643 140.707957 eco 148.765 2.0818
八戸 40.5092 141.431499 eco 284.672 2.9788
新庄 38.76256 140.306064 eco 486.779 4.3127
泉田 38.811758 140.310039 eco 481.333 4.2768
羽前豊里 38.836748 140.242247 eco 479.669 4.2658
真室川 38.858243 140.254814 heat 477.117 4.2490
釜淵 38.93281 140.263864 heat 468.826 4.1942
大滝 38.971485 140.320199 cool 463.700 4.1604
及位 38.992983 140.361164 cool 460.718 4.1407
院内 39.049706 140.4138 heat 453.725 4.0946
横堀 39.064533 140.45131 heat 451.565 4.0803
三関 39.110196 140.483796 heat 446.105 4.0443
上湯沢 39.134221 140.485262 heat 443.447 4.0267
湯沢 39.163443 140.487011 heat 440.215 4.0054
下湯沢 39.197196 140.50249 heat 436.297 3.9796
十文字 39.221186 140.526287 heat 433.342 3.9601
醍醐(秋田) 39.248716 140.53853 heat 430.155 3.9390
柳田(秋田) 39.276385 140.553856 heat 426.913 3.9176
横手 39.310146 140.5604 heat 423.117 3.8926
後三年 39.364891 140.538397 heat 417.396 3.8548
飯詰 39.406013 140.515378 heat 413.203 3.8271
大曲(秋田) 39.465712 140.479628 heat 407.179 3.7874
神宮寺 39.494841 140.426518 heat 404.812 3.7718
刈和野 39.547646 140.372402 heat 399.942 3.7396
峰吉川 39.566586 140.32314 heat 398.743 3.7317
羽後境 39.618679 140.320722 heat 393.125 3.6946
大張野 39.663347 140.274071 heat 389.153 3.6684
和田 39.65087 140.218754 heat 391.592 3.6845
四ツ小屋 39.661341 140.144946 heat 391.995 3.6872
秋田 39.716748 140.129931 heat 386.360 3.6500
泉外旭川 39.738358 140.112283 heat 384.431 3.6372
土崎 39.758453 140.073601 heat 383.158 3.6288
