Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|06-45.csv
Created February 14, 2026 23:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T06:45:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|06-30.csv
Created February 14, 2026 22:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T06:30:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|06-15.csv
Created February 14, 2026 22:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T06:15:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|06-00.csv
Created February 14, 2026 22:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T06:00:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|05-45.csv
Created February 14, 2026 22:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T05:45:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|05-30.csv
Created February 14, 2026 21:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T05:30:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|05-15.csv
Created February 14, 2026 21:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T05:15:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|05-00.csv
Created February 14, 2026 21:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T05:00:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|04-45.csv
Created February 14, 2026 21:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T04:45:00+08:00 2026-02-15
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-02-15|04-30.csv
Created February 14, 2026 20:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15
2 水边围 N12 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15
3 石岗 RF003 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15
4 大美督 RF004 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15
8 西贡 N15 0 mm 2026-02-15T04:30:00+08:00 2026-02-15