Created
June 17, 2025 11:37
-
-
Save artsi0m/c2c3cc8b6087eb093a5fae8df11f1e48 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Время потраченное на диплом
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| | Headline | Time | | | | | | |
| |--------------------------------------------------+-----------+---------+-------+------+------| | |
| | *Total time* | *5d 6:13* | | | | | | |
| |--------------------------------------------------+-----------+---------+-------+------+------| | |
| | Выполнение диплома | 5d 6:13 | | | | | | |
| | \_ Заполнить задание на диплом | | 2:02 | | | | | |
| | \_ Определиться что у меня за устройство | | | 0:54 | | | | |
| | \_ Выписать ГОСТы, которые подходят | | | 0:24 | | | | |
| | \_ Выписать параметры электронной схемы | | | 0:31 | | | | |
| | \_ Отредактировать лист задания | | | 0:13 | | | | |
| | \_ Письма по диплому / email /... | | 3:40 | | | | | |
| | \_ Перевод статьи из журнала | | 3:02 | | | | | |
| | \_ Доработка принципиальной схемы | | 4:24 | | | | | |
| | \_ Развернуть схему на весь лист А2 | | | 1:30 | | | | |
| | \_ Перерисовать LM3852 как стабилитрон с... | | | 0:15 | | | | |
| | \_ Перерисовать стабилизатор напряжени... | | | 0:14 | | | | |
| | \_ Придумать как соеденить Э1 и Э3 на... | | 1:05 | | | | | |
| | \_ Доработка структурной схемы | | 0:57 | | | | | |
| | \_ Найти (настоящий) децимальный номер... | | 0:54 | | | | | |
| | \_ Доработка перечня элементов | | 3:15 | | | | | |
| | \_ План-проспект дипломного проекта. | | 2:33 | | | | | |
| | \_ Техническое задание | | 1:28 | | | | | |
| | \_ Забрать задание на диплом | | 1:09 | | | | | |
| | \_ Проектирование | | 4:01 | | | | | |
| | \_ Трассировка печатной платы \ работа в... | | | 4:01 | | | | |
| | \_ Моделирование | | 18:54 | | | | | |
| | \_ Установить | | | 4:16 | | | | |
| | \_ COMSOL Multiphysics / Linux | | | | 0:18 | | | |
| | \_ COMSOL Multiphysics / Windows | | | | 0:26 | | | |
| | \_ Ansys workbench / Windows | | | | 2:01 | | | |
| | \_ Solidworks | | | | 1:31 | | | |
| | \_ упрощение модели | | | 11:30 | | | | |
| | \_ Скрипт на пайтоне | | | 1:44 | | | | |
| | \_ Выбор материала | | | 0:55 | | | | |
| | \_ Моделирование в программах | | | 0:29 | | | | |
| | \_ COMSOL Multiphysics | | | | 0:29 | | | |
| | \_ Eigenfrequency | | | | | 0:29 | | |
| | \_ Перенос в записку того что ещё можно... | | 1:18 | | | | | |
| | \_ Разделы пояснительной записки диплома | | 1d 9:29 | | | | | |
| | \_ Реферат | | | 0:15 | | | | |
| | \_ Введение | | | 0:06 | | | | |
| | \_ Анализ литературно патентных... | | | 5:25 | | | | |
| | \_ Обзор методов и средств управления... | | | | 0:34 | | | |
| | \_ Анализ патентных исследований | | | | 4:51 | | | |
| | \_ Патент 1 / US10144527B2 | | | | | 0:27 | | |
| | \_ Патент 2 / TW202504822A | | | | | 0:37 | | |
| | \_ Патент 3 / US20210245877A1 | | | | | 0:24 | | |
| | \_ Патент 4 / US10551834B2 | | | | | 0:49 | | |
| | \_ Патент 5 / CN113341830A | | | | | 0:51 | | |
| | \_ Схемотехнический анализ... | | | 1:56 | | | | |
| | \_ Расчёт электрических параметров | | | | 1:56 | | | |
| | \_ Разработка конструкции проектируемого... | | | 0:24 | | | | |
| | \_ Обеспечение требований... | | | | 0:24 | | | |
| | \_ Расчет параметров проектируемого... | | | 7:58 | | | | |
| | \_ Расчёт теплового режима. | | | | 4:08 | | | |
| | \_ Расчёт на механические воздействия | | | | 2:30 | | | |
| | \_ Полный расчёт надёжности | | | | 1:09 | | | |
| | \_ Моделирование физических процессов,... | | | 2:03 | | | | |
| | \_ Обоснование выбора ПО | | | | 0:22 | | | |
| | \_ Технология моделирования механических... | | | | 0:44 | | | |
| | \_ Обработка, анализ и интерпертация данных | | | | 0:48 | | | |
| | \_ Экономическое обоснование (2-я... | | | 14:47 | | | | |
| | \_ Поиск источников | | 0:03 | | | | | |
| | \_ изменения в git / README / ещё что-то... | | 0:37 | | | | | |
| | \_ Проверка орфографии (spellcheck) | | 0:40 | | | | | |
| | \_ Форматирование пояснительной записки | | 2:56 | | | | | |
| | \_ Ручное форматирование | | | 0:53 | | | | |
| | \_ Доработка latex класса | | | 1:09 | | | | |
| | \_ Кликабельные ссылки в содержании | | | | 0:06 | | | |
| | \_ Исправление недочётов с первой... | | 0:04 | | | | | |
| | \_ Переанатировать схему | | | 0:04 | | | | |
| | \_ Чертежи (кроме Э1 и Э3) | | 23:25 | | | | | |
| | \_ Поставить AutoCAD | | | 0:27 | | | | |
| | \_ Экспорт dxf из kicad | | | 1:13 | | | | |
| | \_ Чертёж печатной платы | | | 18:01 | | | | |
| | \_ Cборочный чертеж печатной платы | | | 3:03 | | | | |
| | \_ Доработка сборочного чертежа изделия | | | 0:41 | | | | |
| | \_ Плакаты | | 1:40 | | | | | |
| | \_ Плакат с результатами моделирования | | | 1:40 | | | | |
| | \_ Спецификации | | 3:32 | | | | | |
| | \_ Редактирование класса спецификации | | | 0:39 | | | | |
| | \_ Спецификация на весь проект | | | 0:37 | | | | |
| | \_ Спецификация на печатную плату | | | 2:16 | | | | |
| | \_ Спецификация на устройство в DocGOST... | | | | 0:07 | | | |
| | \_ Спецификация на устройство через... | | | | 0:35 | | | |
| | \_ eskdx | | | | 0:44 | | | |
| | \_ То что дипломный руководитель сказал... | | 6:18 | | | | | |
| | \_ Добавить текст там где его не хватает | | | 2:25 | | | | |
| | \_ Форматировать записку в соответствии... | | | 0:48 | | | | |
| | \_ Cделать справку о патентном поиске | | | 1:56 | | | | |
| | \_ Сделать ведомость дипломного проекта | | | 0:46 | | | | |
| | \_ Переписать и отредактировать задание... | | | 0:13 | | | | |
| | \_ Поправить раздел с расчётом частоты | | | 0:10 | | | | |
| | \_ То что дипломный руководитель сказал... | | 4:47 | | | | | |
| | \_ Доклад | | | 4:47 | | | | |
| | \_ Презентация к докладу | | | | 3:53 | | | |
| | \_ Анимации в презентации | | | | | 1:19 | | |
| | \_ Текст к докладу | | | | 0:35 | | | |
| | \_ Потренироваться рассказывать | | | | 0:19 | | |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment