Analyse der Kommentare zur Masseneinwanderungsinitiative (MEI), aufgeteilt in zwei Gruppen: Nicht-Mehr-Wähler und Protestwähler.
Dibidaebi — 270 Reaktionen (244× exact) "Seit der MEI Initiative landen bei uns Abstimmungsunterlagen immer direkt im Abfall."
Denkerin1 — 176 Reaktionen (159× exact) "Ich frage mich schon lange, warum man überhaupt noch abstimmen gehen soll."
Supersach123 — 20 Reaktionen (11× exact) "Seit dem gehe ich nicht mehr abstimmen. bringt eh nix"
User_zh — 16 Reaktionen (10× exact) "darum stimme ich nicht mehr ab!"
smilyatir — 98 Reaktionen (85× exact) "Ich frage mich wirklich warum wir noch abstimmen gehen und dann der Volkswille nicht umgesetzt wird."
Renato61 — 85 Reaktionen (73× exact) "Für was gehen wir abstimmen wenn unsere Politiker/innen in Bern die vom Volk gewollten Gesetze bis heute nicht umsetzen? Ja ich spreche die MEI an!"
denkmalnach — 72 Reaktionen (59× exact) "würde abstimmen etwas bewirken, wäre es schon lange verboten. wir leben in einer scheindemokratie!"
r.gugli — 59 Reaktionen (50× exact) "Abstimmen nützt nur kaum mehr was"
8 Kommentare · ~796 Reaktionen total
Der Kommentar von Dibidaebi sticht heraus: 244 "exact"-Reaktionen (= "genau so ist es") — extrem hoch für einen 20-Minuten-Kommentar. Diese 8 Kommentatoren sprechen nicht nur für sich selbst — hunderte andere drücken durch Reaktionen Zustimmung aus, ohne selbst zu kommentieren.
| User | Zitat (gekürzt) | Total |
|---|---|---|
| Alechandro | "Jetzt erst Recht. NEIN, NEIN, DEN EU Vogt brauchen wir nicht." | 478 |
| lichthupe | "Die Quittung wird bei den nächsten Wahlen kommen — ganz sicher!" | 301 |
| Dibidaebi | "Abstimmungsunterlagen direkt im Abfall... glaubt ihr wirklich, dass das etwas bedeutet?" | 270 |
| Jacquesthebest | "Die Mehrheit der SR stehen nicht zur Schweiz! Bei den nächsten Wahlen kommt die Quittung" | 257 |
| xundä | "Als Secondo früher traditionell SP, wähle ich nun SVP" | 242 |
| Denkerin1 | "warum man überhaupt noch abstimmen gehen soll" | 176 |
| ägsgüsi | "ich stimm trotzdem ja, aus gutem grunde..." | 174 |
| ExGewerkschafter | "Darum erst recht ein kräftiges Ja zur Initiative" | 174 |
| DOC777 | "erhält die SVP-Initiative meine Stimme... MEI mit Füssen getreten" | 170 |
| MatGandhi | "Bin kein Anhänger der SVP, aber diese Initiative kann auf meine Stimme zählen" | 162 |
| Mustang21 | "Jetzt erst recht SVP. JA" | 157 |
| Grumpyxx | "Mein Ja zur SVP Initiative für eine Begrenzung ist trotzdem sicher" | 138 |
| ChiefGeronimo | "das erste mal, dass ich als Links-Wähler eine SVP-Initiative unterstütze" | 130 |
| ExGewerkschafter | "nach der MEI... jetzt mit der SVP Initiative nachdoppelt. Druck erhöhen" | 123 |
| Arhus | "MEI missachtet... nun die Quittung. Ein sattes JA" | 108 |
| Dimanche | "Siehe MEI! Mein JA ist trotzdem auf sicher." | 98 |
| DOC777 | "Jetzt folgt die Quittung vom Volk. Wunderbar." | 62 |
| Miss_Marpel | "irgendwann wird die Rechnung präsentiert... Blaue Quittung" | 62 |
18 Kommentare · ~3'282 Reaktionen total
| Kommentare | Reaktionen | |
|---|---|---|
| Gruppe A — Nicht-mehr-Abstimmer | 8 | ~796 |
| Gruppe B — Protestwähler | 18 | ~3'282 |
| Verhältnis B / A | 2.3× | 4.1× |
Das "Jetzt erst recht"-Lager ist ~4× grösser. Die wütende Weiterbeteiligung schlägt den Rückzug deutlich.
- ChiefGeronimo: "als Links-Wähler erstmals SVP" (130 Reaktionen)
- xundä: "Als Secondo früher SP, jetzt SVP" (242 Reaktionen)
- MatGandhi: "Bin kein Anhänger der SVP, aber..." (162 Reaktionen)
Die Protestwahl geht über traditionelle Parteigrenzen hinaus — auch Linke und Secondo unterstützen SVP-Initiativen aus Frust über die nicht umgesetzte MEI.