Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@DanielGekeler
Last active January 31, 2026 13:13
Show Gist options
  • Select an option

  • Save DanielGekeler/60e8255943b44b648857d534b2806391 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save DanielGekeler/60e8255943b44b648857d534b2806391 to your computer and use it in GitHub Desktop.
A chirp channel list CSV file. Includes all PMR446, Freenet (πŸ‡©πŸ‡ͺ only), LPD433 and CB (1-40) channels. Can be used with the Quansheng UV-K5 if CB channels are unlocked.
Location Name Frequency Duplex Offset Tone rToneFreq cToneFreq DtcsCode DtcsPolarity RxDtcsCode CrossMode Mode TStep Skip Power Comment URCALL RPT1CALL RPT2CALL DVCODE
1 PMR 01 446.006250 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
2 PMR 02 446.018750 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
3 PMR 03 446.031250 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
4 PMR 04 446.043750 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
5 PMR 05 446.056250 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
6 PMR 06 446.068750 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
7 PMR 07 446.081250 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
8 PMR 08 446.093750 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
9 PMR 09 446.106250 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
10 PMR 10 446.118750 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
11 PMR 11 446.131250 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
12 PMR 12 446.143750 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
13 PMR 13 446.156250 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
14 PMR 14 446.168750 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
15 PMR 15 446.181250 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
16 PMR 16 446.193750 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
21 FRNET1 149.025000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
22 FRNET2 149.037500 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
23 FRNET3 149.050000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
24 FRNET4 149.087500 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
25 FRNET5 149.100000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
26 FRNET6 149.112500 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone NFM 12.50 0.1W
31 LPD 01 433.075000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
32 LPD 02 433.100000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
33 LPD 03 433.125000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
34 LPD 04 433.150000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
35 LPD 05 433.175000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
36 LPD 06 433.200000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
37 LPD 07 433.225000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
38 LPD 08 433.250000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
39 LPD 09 433.275000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
40 LPD 10 433.300000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
41 LPD 11 433.325000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
42 LPD 12 433.350000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
43 LPD 13 433.375000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
44 LPD 14 433.400000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
45 LPD 15 433.425000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
46 LPD 16 433.450000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
47 LPD 17 433.475000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
48 LPD 18 433.500000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
49 LPD 19 433.525000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
50 LPD 20 433.550000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
51 LPD 21 433.575000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
52 LPD 22 433.600000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
53 LPD 23 433.625000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
54 LPD 24 433.650000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
55 LPD 25 433.675000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
56 LPD 26 433.700000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
57 LPD 27 433.725000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
58 LPD 28 433.750000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
59 LPD 29 433.775000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
60 LPD 30 433.800000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
61 LPD 31 433.825000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
62 LPD 32 433.850000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
63 LPD 33 433.875000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
64 LPD 34 433.900000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
65 LPD 35 433.925000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
66 LPD 36 433.950000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
67 LPD 37 433.975000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
68 LPD 38 434.000000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
69 LPD 39 434.025000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
70 LPD 40 434.050000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
71 LPD 41 434.075000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
72 LPD 42 434.100000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
73 LPD 43 434.125000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
74 LPD 44 434.150000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
75 LPD 45 434.175000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
76 LPD 46 434.200000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
77 LPD 47 434.225000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
78 LPD 48 434.250000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
79 LPD 49 434.275000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
80 LPD 50 434.300000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
81 LPD 51 434.325000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
82 LPD 52 434.350000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
83 LPD 53 434.375000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
84 LPD 54 434.400000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
85 LPD 55 434.425000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
86 LPD 56 434.450000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
87 LPD 57 434.475000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
88 LPD 58 434.500000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
89 LPD 59 434.525000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
90 LPD 60 434.550000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
91 LPD 61 434.575000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
92 LPD 62 434.600000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
93 LPD 63 434.625000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
94 LPD 64 434.650000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
95 LPD 65 434.675000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
96 LPD 66 434.700000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
97 LPD 67 434.725000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
98 LPD 68 434.750000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
99 LPD 69 434.775000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone FM 25.00 0.1W
101 CB 1 26.965000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
102 CB 2 26.975000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
103 CB 3 26.985000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
104 CB 4 27.005000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
105 CB 5 27.015000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
106 CB 6 27.025000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
107 CB 7 27.035000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
108 CB 8 27.055000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
109 CB 9 27.065000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
110 CB 10 27.075000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
111 CB 11 27.085000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
112 CB 12 27.105000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
113 CB 13 27.115000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
114 CB 14 27.125000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
115 CB 15 27.135000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
116 CB 16 27.155000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
117 CB 17 27.165000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
118 CB 18 27.175000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
119 CB 19 27.185000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
120 CB 20 27.205000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
121 CB 21 27.215000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
122 CB 22 27.225000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
123 CB 23 27.255000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
124 CB 24 27.235000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
125 CB 25 27.245000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
126 CB 26 27.265000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
127 CB 27 27.275000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
128 CB 28 27.285000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
129 CB 29 27.295000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
130 CB 30 27.305000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
131 CB 31 27.315000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
132 CB 32 27.325000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
133 CB 33 27.335000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
134 CB 34 27.345000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
135 CB 35 27.355000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
136 CB 36 27.365000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
137 CB 37 27.375000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
138 CB 38 27.385000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
139 CB 39 27.395000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
140 CB 40 27.405000 0.600000 88.5 88.5 023 NN 023 Tone->Tone AM 10.00 0.1W
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment