Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ChristopherBiscardi
Created December 26, 2025 21:26
Show Gist options
  • Select an option

  • Save ChristopherBiscardi/2077367cc07581874ebb0f537ff2bcf5 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save ChristopherBiscardi/2077367cc07581874ebb0f537ff2bcf5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
forte pr 40 - 6fe60dd - mac m1 max
Running benches/bevy_tasks.rs (/Users/chris/.cargo/build/14/a9a18fd32b02b8/release/deps/bevy_tasks-726478d67f5ce2d0)
Timer precision: 41 ns
bevy_tasks fastest │ slowest │ median │ mean │ samples │ iters
╰─ overhead │ │ │ │ │
├─ bevy_tasks │ │ │ │ │
│ ├─ 100 3.957 µs │ 26.91 µs │ 4.145 µs │ 4.694 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 1000 17.54 µs │ 54.7 µs │ 27.58 µs │ 29.44 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 10000 118.7 µs │ 250.5 µs │ 166.3 µs │ 167.1 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 100000 1.068 ms │ 1.722 ms │ 1.393 ms │ 1.406 ms │ 100 │ 100
│ ├─ 1000000 14.27 ms │ 22.06 ms │ 15.95 ms │ 16.07 ms │ 100 │ 100
│ ╰─ 10000000 152.3 ms │ 634.3 ms │ 167.4 ms │ 176.3 ms │ 100 │ 100
├─ forte │ │ │ │ │
│ ├─ 100 3.332 µs │ 24.79 µs │ 3.457 µs │ 4.09 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 1000 17.79 µs │ 74.95 µs │ 34.79 µs │ 35.59 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 10000 102.5 µs │ 351.3 µs │ 144.7 µs │ 149.7 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 100000 496.7 µs │ 897 µs │ 583.3 µs │ 588.6 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 1000000 3.942 ms │ 4.915 ms │ 4.364 ms │ 4.397 ms │ 100 │ 100
│ ╰─ 10000000 38.33 ms │ 59.79 ms │ 43.94 ms │ 43.97 ms │ 100 │ 100
├─ rayon │ │ │ │ │
│ ├─ 100 3.082 µs │ 166.2 µs │ 3.166 µs │ 4.826 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 1000 25.29 µs │ 119.7 µs │ 37.72 µs │ 41.15 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 10000 69.83 µs │ 185.2 µs │ 86.47 µs │ 92.35 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 100000 391.4 µs │ 709.8 µs │ 442.4 µs │ 456.6 µs │ 100 │ 100
│ ├─ 1000000 3.605 ms │ 5.623 ms │ 3.864 ms │ 4.007 ms │ 100 │ 100
│ ╰─ 10000000 35.56 ms │ 55.84 ms │ 37.67 ms │ 38.51 ms │ 100 │ 100
╰─ serial │ │ │ │ │
├─ 100 3.187 µs │ 3.249 µs │ 3.208 µs │ 3.204 µs │ 100 │ 200
├─ 1000 30.58 µs │ 49.87 µs │ 30.79 µs │ 31.17 µs │ 100 │ 100
├─ 10000 306.1 µs │ 343.5 µs │ 309.9 µs │ 313.7 µs │ 100 │ 100
├─ 100000 3.011 ms │ 3.219 ms │ 3.114 ms │ 3.118 ms │ 100 │ 100
├─ 1000000 30.83 ms │ 34.06 ms │ 31.17 ms │ 31.28 ms │ 100 │ 100
╰─ 10000000 308.6 ms │ 379.4 ms │ 311.4 ms │ 313.4 ms │ 100 │ 100
Running benches/fork_join.rs (/Users/chris/.cargo/build/14/a9a18fd32b02b8/release/deps/fork_join-39d3dbaf43dc38f6)
Timer precision: 41 ns
fork_join fastest │ slowest │ median │ mean │ samples │ iters
├─ baseline │ │ │ │ │
│ ├─ (5, 31) 38.08 ns │ 38.73 ns │ 38.4 ns │ 38.4 ns │ 100 │ 12800
│ ├─ (6, 63) 83.65 ns │ 86.92 ns │ 84.95 ns │ 84.85 ns │ 100 │ 6400
│ ├─ (7, 127) 166.3 ns │ 569.9 ns │ 171.5 ns │ 176.7 ns │ 100 │ 3200
│ ├─ (8, 255) 338.1 ns │ 437.1 ns │ 340.8 ns │ 347.2 ns │ 100 │ 1600
│ ├─ (9, 511) 671.5 ns │ 697.6 ns │ 681.9 ns │ 681.6 ns │ 100 │ 800
│ ├─ (10, 1023) 1.353 µs │ 1.395 µs │ 1.364 µs │ 1.364 µs │ 100 │ 400
│ ├─ (11, 2047) 3.041 µs │ 8.416 µs │ 3.103 µs │ 3.159 µs │ 100 │ 200
│ ├─ (12, 4095) 5.915 µs │ 16.12 µs │ 6.124 µs │ 6.226 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (13, 8191) 11.7 µs │ 19.74 µs │ 12.45 µs │ 12.48 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (14, 16383) 23.41 µs │ 26.91 µs │ 23.91 µs │ 24 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (15, 32767) 46.87 µs │ 76.95 µs │ 48.66 µs │ 48.97 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (16, 65535) 95.33 µs │ 187.7 µs │ 98.95 µs │ 101 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (17, 131071) 191 µs │ 232.7 µs │ 198.9 µs │ 200.6 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (18, 262143) 389 µs │ 502.2 µs │ 412.8 µs │ 423.3 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (19, 524287) 948.3 µs │ 1.019 ms │ 967.4 µs │ 970.1 µs │ 100 │ 100
│ ╰─ (20, 1048575) 1.922 ms │ 2.423 ms │ 1.94 ms │ 1.95 ms │ 100 │ 100
├─ chili │ │ │ │ │
│ ├─ (5, 31) 124.6 ns │ 5.082 µs │ 166.6 ns │ 217.6 ns │ 100 │ 100
│ ├─ (6, 63) 247 ns │ 489.2 ns │ 257.4 ns │ 266.7 ns │ 100 │ 1600
│ ├─ (7, 127) 460.6 ns │ 747 ns │ 476.2 ns │ 493.5 ns │ 100 │ 1600
│ ├─ (8, 255) 848.6 ns │ 2.853 µs │ 890.3 ns │ 940.5 ns │ 100 │ 800
│ ├─ (9, 511) 1.707 µs │ 6.624 µs │ 1.749 µs │ 1.85 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (10, 1023) 3.29 µs │ 14.79 µs │ 3.416 µs │ 3.653 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (11, 2047) 6.124 µs │ 9.833 µs │ 6.374 µs │ 6.587 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (12, 4095) 12.08 µs │ 24.62 µs │ 12.99 µs │ 13.49 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (13, 8191) 21.54 µs │ 30.74 µs │ 26.18 µs │ 26.23 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (14, 16383) 33.91 µs │ 72.45 µs │ 51.35 µs │ 52.35 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (15, 32767) 55.95 µs │ 123.7 µs │ 102.8 µs │ 101.4 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (16, 65535) 101.6 µs │ 208 µs │ 115.3 µs │ 133.9 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (17, 131071) 145.9 µs │ 307.1 µs │ 218.5 µs │ 221.8 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (18, 262143) 250.2 µs │ 458.5 µs │ 331.6 µs │ 335.3 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (19, 524287) 426.7 µs │ 840.5 µs │ 528.1 µs │ 531.7 µs │ 100 │ 100
│ ╰─ (20, 1048575) 649.1 µs │ 1.636 ms │ 793.6 µs │ 809.6 µs │ 100 │ 100
├─ forte │ │ │ │ │
│ ├─ (5, 31) 124.6 ns │ 7.457 µs │ 124.6 ns │ 259.2 ns │ 100 │ 100
│ ├─ (6, 63) 247.1 ns │ 2.252 µs │ 310.8 ns │ 390.9 ns │ 100 │ 1600
│ ├─ (7, 127) 530.9 ns │ 4.181 µs │ 684.5 ns │ 882.8 ns │ 100 │ 800
│ ├─ (8, 255) 979.1 ns │ 15.37 µs │ 1.062 µs │ 1.72 µs │ 100 │ 200
│ ├─ (9, 511) 2.083 µs │ 13.89 µs │ 2.749 µs │ 3.251 µs │ 100 │ 200
│ ├─ (10, 1023) 4.249 µs │ 24.2 µs │ 5.437 µs │ 6.591 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (11, 2047) 7.957 µs │ 29.24 µs │ 12.18 µs │ 12.99 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (12, 4095) 13.37 µs │ 49.45 µs │ 17.1 µs │ 18.84 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (13, 8191) 20.49 µs │ 69.87 µs │ 33.14 µs │ 35.41 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (14, 16383) 33.74 µs │ 116.6 µs │ 51.56 µs │ 56.09 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (15, 32767) 60.45 µs │ 139.6 µs │ 84.81 µs │ 88.37 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (16, 65535) 89.83 µs │ 260.7 µs │ 129.2 µs │ 130.4 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (17, 131071) 141.8 µs │ 345.7 µs │ 179.2 µs │ 183.4 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (18, 262143) 208.2 µs │ 359 µs │ 275.7 µs │ 278.3 µs │ 100 │ 100
│ ├─ (19, 524287) 368.1 µs │ 555 µs │ 439.2 µs │ 441.5 µs │ 100 │ 100
│ ╰─ (20, 1048575) 666.5 µs │ 835.3 µs │ 743.7 µs │ 744.5 µs │ 100 │ 100
╰─ rayon │ │ │ │ │
├─ (5, 31) 10.04 µs │ 267.1 µs │ 16.18 µs │ 21.11 µs │ 100 │ 100
├─ (6, 63) 9.832 µs │ 48.2 µs │ 17.56 µs │ 19.62 µs │ 100 │ 100
├─ (7, 127) 11.2 µs │ 74.08 µs │ 23.35 µs │ 28.56 µs │ 100 │ 100
├─ (8, 255) 12.16 µs │ 113.6 µs │ 31.83 µs │ 35.28 µs │ 100 │ 100
├─ (9, 511) 18.04 µs │ 91.37 µs │ 38.74 µs │ 41.57 µs │ 100 │ 100
├─ (10, 1023) 16.95 µs │ 151.5 µs │ 44.45 µs │ 48.76 µs │ 100 │ 100
├─ (11, 2047) 28.45 µs │ 77.45 µs │ 49.08 µs │ 50.63 µs │ 100 │ 100
├─ (12, 4095) 42.83 µs │ 135.4 µs │ 64.68 µs │ 68.42 µs │ 100 │ 100
├─ (13, 8191) 54.49 µs │ 149.2 µs │ 80.66 µs │ 84.63 µs │ 100 │ 100
├─ (14, 16383) 66.41 µs │ 168.7 µs │ 99.85 µs │ 102.7 µs │ 100 │ 100
├─ (15, 32767) 95.2 µs │ 198.1 µs │ 133 µs │ 134.8 µs │ 100 │ 100
├─ (16, 65535) 153.9 µs │ 895.7 µs │ 195.8 µs │ 216 µs │ 100 │ 100
├─ (17, 131071) 250.2 µs │ 591.9 µs │ 301.9 µs │ 327.7 µs │ 100 │ 100
├─ (18, 262143) 422.1 µs │ 672.4 µs │ 495.6 µs │ 500.3 µs │ 100 │ 100
├─ (19, 524287) 828.4 µs │ 1.951 ms │ 898.2 µs │ 928.5 µs │ 100 │ 100
╰─ (20, 1048575) 1.603 ms │ 12.14 ms │ 1.746 ms │ 2.355 ms │ 100 │ 100
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment