Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tej87681088
Created October 2, 2024 06:52
Show Gist options
  • Select an option

  • Save tej87681088/5f9d6aa2ddf9139cdff38f864e344aaf to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save tej87681088/5f9d6aa2ddf9139cdff38f864e344aaf to your computer and use it in GitHub Desktop.
Display the source blob
Display the rendered blob
Raw
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import os\n",
"import pandas as pd\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"\n",
"os.environ['TEJAPI_KEY'] = \"Your API Key\"\n",
"os.environ['TEJAPI_BASE'] = 'https://api.tej.com.tw'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from zipline.data import bundles\n",
"from zipline.api import *\n",
"from zipline.finance import commission, slippage\n",
"from zipline import run_algorithm\n",
"from zipline.utils.calendar_utils import get_calendar\n",
"from zipline.pipeline import *\n",
"from zipline.TQresearch.tej_pipeline import run_pipeline\n",
"from zipline.pipeline.filters import StaticAssets\n",
"from zipline.pipeline.data import TWEquityPricing\n",
"import pyfolio as pf\n",
"from pyfolio.utils import extract_rets_pos_txn_from_zipline"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Currently used TEJ API key call quota 4/9223372036854775807 (0.0%)\n",
"Currently used TEJ API key data quota 10899362/9223372036854775807 (0.0%)\n",
"Currently used TEJ API key call quota 127/9223372036854775807 (0.0%)\n",
"Currently used TEJ API key data quota 16982670/9223372036854775807 (0.0%)\n"
]
}
],
"source": [
"import TejToolAPI\n",
"from zipline.sources.TEJ_Api_Data import get_universe\n",
"\n",
"# Get all stock of TWSE & OTC \n",
"pool = get_universe(start = '2010-01-01', \n",
" end = '2023-12-29',\n",
" mkt = ['TWSE', 'OTC'],\n",
" stktp_e=['Common Stock-Foreign', 'Common Stock']\n",
" )\n",
"\n",
"# \"d0001\" is the column of monthly revenue\n",
"columns = [\"ip12\"]\n",
"data = TejToolAPI.get_history_data(\n",
" ticker = pool,\n",
" columns = columns,\n",
" fin_type = 'Q',\n",
" transfer_to_chinese = True,\n",
" start = pd.Timestamp(\"2010-01-01\"),\n",
" end = pd.Timestamp(\"2023-12-29\"),\n",
")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe tbody tr th {\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe thead th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
" <thead>\n",
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
" <th></th>\n",
" <th>股票代碼</th>\n",
" <th>日期</th>\n",
" <th>營業總收入_Q</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>1101</td>\n",
" <td>2010-01-04</td>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>1101</td>\n",
" <td>2010-01-05</td>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>1101</td>\n",
" <td>2010-01-06</td>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>1101</td>\n",
" <td>2010-01-07</td>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>1101</td>\n",
" <td>2010-01-08</td>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>...</th>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448720</th>\n",
" <td>9962</td>\n",
" <td>2023-12-25</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448721</th>\n",
" <td>9962</td>\n",
" <td>2023-12-26</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448722</th>\n",
" <td>9962</td>\n",
" <td>2023-12-27</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448723</th>\n",
" <td>9962</td>\n",
" <td>2023-12-28</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448724</th>\n",
" <td>9962</td>\n",
" <td>2023-12-29</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"<p>5448725 rows × 3 columns</p>\n",
"</div>"
],
"text/plain": [
" 股票代碼 日期 營業總收入_Q\n",
"0 1101 2010-01-04 22213159.0\n",
"1 1101 2010-01-05 22213159.0\n",
"2 1101 2010-01-06 22213159.0\n",
"3 1101 2010-01-07 22213159.0\n",
"4 1101 2010-01-08 22213159.0\n",
"... ... ... ...\n",
"5448720 9962 2023-12-25 846859.0\n",
"5448721 9962 2023-12-26 846859.0\n",
"5448722 9962 2023-12-27 846859.0\n",
"5448723 9962 2023-12-28 846859.0\n",
"5448724 9962 2023-12-29 846859.0\n",
"\n",
"[5448725 rows x 3 columns]"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[2024-10-02 05:26:12.965180] INFO: zipline.data.bundles.core: Ingesting tquant.\n",
"\u001b[?25lMerging daily equity files: [####################################] \u001b[?25h\n",
"Currently used TEJ API key call quota 133/9223372036854775807 (0.0%)\n",
"Currently used TEJ API key data quota 27945211/9223372036854775807 (0.0%)\n",
"[2024-10-02 05:31:51.425289] INFO: zipline.data.bundles.core: Ingest tquant successfully.\n"
]
}
],
"source": [
"from logbook import Logger, StderrHandler, INFO\n",
"# Use logbook to log messages\n",
"log_handler = StderrHandler(format_string='[{record.time:%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f}]: ' +\n",
" '{record.level_name}: {record.func_name}: {record.message}',\n",
" level=INFO)\n",
"log_handler.push_application()\n",
"log = Logger('get_universe')\n",
"\n",
"# Set the interval of backtesting\n",
"start = '2010-01-01'\n",
"end = '2023-12-29'\n",
"os.environ['mdate'] = start + ' ' + end\n",
"os.environ['ticker'] = ' '.join(pool) + ' ' + 'IR0001'\n",
"\n",
"# Ingest data to tquant\n",
"!zipline ingest -b tquant"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Int64Index: 5448725 entries, 0 to 5448724\n",
"Data columns (total 3 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
" 0 coid object \n",
" 1 mdate datetime64[ns]\n",
" 2 revenue float64 \n",
"dtypes: datetime64[ns](1), float64(1), object(1)\n",
"memory usage: 166.3+ MB\n"
]
}
],
"source": [
"# Rename each column.\n",
"data.rename(columns={'股票代碼':'coid', '日期':'mdate', '營業總收入_Q':'revenue'}, inplace=True)\n",
"\n",
"# Sort the data based on `coid` and `mdate` to ensure the correct chronological order.\n",
"data.sort_values(by=['coid', 'mdate'], inplace=True)\n",
"\n",
"# data type of each column.\n",
"data.info()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe tbody tr th {\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe thead th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
" <thead>\n",
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
" <th></th>\n",
" <th>coid</th>\n",
" <th>mdate</th>\n",
" <th>revenue</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>1101</td>\n",
" <td>2010-01-04</td>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>1102</td>\n",
" <td>2010-01-04</td>\n",
" <td>12633158.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>1103</td>\n",
" <td>2010-01-04</td>\n",
" <td>977625.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>1104</td>\n",
" <td>2010-01-04</td>\n",
" <td>1574606.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>1107</td>\n",
" <td>2010-01-04</td>\n",
" <td>30497.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>...</th>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448720</th>\n",
" <td>9951</td>\n",
" <td>2023-12-29</td>\n",
" <td>1319434.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448721</th>\n",
" <td>9955</td>\n",
" <td>2023-12-29</td>\n",
" <td>262225.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448722</th>\n",
" <td>9958</td>\n",
" <td>2023-12-29</td>\n",
" <td>3645290.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448723</th>\n",
" <td>9960</td>\n",
" <td>2023-12-29</td>\n",
" <td>225078.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>5448724</th>\n",
" <td>9962</td>\n",
" <td>2023-12-29</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"<p>5448725 rows × 3 columns</p>\n",
"</div>"
],
"text/plain": [
" coid mdate revenue\n",
"0 1101 2010-01-04 22213159.0\n",
"1 1102 2010-01-04 12633158.0\n",
"2 1103 2010-01-04 977625.0\n",
"3 1104 2010-01-04 1574606.0\n",
"4 1107 2010-01-04 30497.0\n",
"... ... ... ...\n",
"5448720 9951 2023-12-29 1319434.0\n",
"5448721 9955 2023-12-29 262225.0\n",
"5448722 9958 2023-12-29 3645290.0\n",
"5448723 9960 2023-12-29 225078.0\n",
"5448724 9962 2023-12-29 846859.0\n",
"\n",
"[5448725 rows x 3 columns]"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.sort_values(by=['mdate', 'coid']).reset_index().drop(columns='index')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from zipline.data import bundles\n",
"# Load the Zipline data bundle and specify the bundle name as 'tquant'.\n",
"bundle_name = 'tquant'\n",
"bundle = bundles.load(bundle_name)\n",
"\n",
"from zipline.pipeline.data.dataset import Column, DataSet\n",
"from zipline.pipeline.domain import TW_EQUITIES\n",
"\n",
"class CustomDataset(DataSet):\n",
" # Define a floating point number field to store quarterly revenue\n",
" revenue = Column(float)\n",
" domain = TW_EQUITIES\n",
"\n",
"# Create a mapping between each stock's symbol and its sid.\n",
"sids = bundle.asset_finder.equities_sids\n",
"assets = bundle.asset_finder.retrieve_all(sids)\n",
"symbol_mapping_sid = {i.symbol:i.sid for i in assets}"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe tbody tr th {\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe thead tr th {\n",
" text-align: left;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe thead tr:last-of-type th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
" <thead>\n",
" <tr>\n",
" <th></th>\n",
" <th colspan=\"21\" halign=\"left\">revenue</th>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>coid</th>\n",
" <th>0</th>\n",
" <th>1</th>\n",
" <th>2</th>\n",
" <th>3</th>\n",
" <th>4</th>\n",
" <th>5</th>\n",
" <th>6</th>\n",
" <th>7</th>\n",
" <th>8</th>\n",
" <th>9</th>\n",
" <th>...</th>\n",
" <th>1977</th>\n",
" <th>1978</th>\n",
" <th>1979</th>\n",
" <th>1980</th>\n",
" <th>1981</th>\n",
" <th>1982</th>\n",
" <th>1983</th>\n",
" <th>1984</th>\n",
" <th>1985</th>\n",
" <th>1986</th>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>mdate</th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>2010-01-04 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" <td>12633158.0</td>\n",
" <td>977625.0</td>\n",
" <td>1574606.0</td>\n",
" <td>30497.0</td>\n",
" <td>961126.0</td>\n",
" <td>507867.0</td>\n",
" <td>426327.0</td>\n",
" <td>6164949.0</td>\n",
" <td>1547273.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>782865.0</td>\n",
" <td>3870913.0</td>\n",
" <td>34599.0</td>\n",
" <td>103101.0</td>\n",
" <td>539885.0</td>\n",
" <td>365319.0</td>\n",
" <td>1479007.0</td>\n",
" <td>607540.0</td>\n",
" <td>257030.0</td>\n",
" <td>832910.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2010-01-05 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" <td>12633158.0</td>\n",
" <td>977625.0</td>\n",
" <td>1574606.0</td>\n",
" <td>30497.0</td>\n",
" <td>961126.0</td>\n",
" <td>507867.0</td>\n",
" <td>426327.0</td>\n",
" <td>6164949.0</td>\n",
" <td>1547273.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>782865.0</td>\n",
" <td>3870913.0</td>\n",
" <td>34599.0</td>\n",
" <td>103101.0</td>\n",
" <td>539885.0</td>\n",
" <td>365319.0</td>\n",
" <td>1479007.0</td>\n",
" <td>607540.0</td>\n",
" <td>257030.0</td>\n",
" <td>832910.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2010-01-06 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" <td>12633158.0</td>\n",
" <td>977625.0</td>\n",
" <td>1574606.0</td>\n",
" <td>30497.0</td>\n",
" <td>961126.0</td>\n",
" <td>507867.0</td>\n",
" <td>426327.0</td>\n",
" <td>6164949.0</td>\n",
" <td>1547273.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>782865.0</td>\n",
" <td>3870913.0</td>\n",
" <td>34599.0</td>\n",
" <td>103101.0</td>\n",
" <td>539885.0</td>\n",
" <td>365319.0</td>\n",
" <td>1479007.0</td>\n",
" <td>607540.0</td>\n",
" <td>257030.0</td>\n",
" <td>832910.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2010-01-07 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" <td>12633158.0</td>\n",
" <td>977625.0</td>\n",
" <td>1574606.0</td>\n",
" <td>30497.0</td>\n",
" <td>961126.0</td>\n",
" <td>507867.0</td>\n",
" <td>426327.0</td>\n",
" <td>6164949.0</td>\n",
" <td>1547273.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>782865.0</td>\n",
" <td>3870913.0</td>\n",
" <td>34599.0</td>\n",
" <td>103101.0</td>\n",
" <td>539885.0</td>\n",
" <td>365319.0</td>\n",
" <td>1479007.0</td>\n",
" <td>607540.0</td>\n",
" <td>257030.0</td>\n",
" <td>832910.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2010-01-08 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>22213159.0</td>\n",
" <td>12633158.0</td>\n",
" <td>977625.0</td>\n",
" <td>1574606.0</td>\n",
" <td>30497.0</td>\n",
" <td>961126.0</td>\n",
" <td>507867.0</td>\n",
" <td>426327.0</td>\n",
" <td>6164949.0</td>\n",
" <td>1547273.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>782865.0</td>\n",
" <td>3870913.0</td>\n",
" <td>34599.0</td>\n",
" <td>103101.0</td>\n",
" <td>539885.0</td>\n",
" <td>365319.0</td>\n",
" <td>1479007.0</td>\n",
" <td>607540.0</td>\n",
" <td>257030.0</td>\n",
" <td>832910.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>...</th>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2023-12-25 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>27002293.0</td>\n",
" <td>20893116.0</td>\n",
" <td>738527.0</td>\n",
" <td>1873035.0</td>\n",
" <td>NaN</td>\n",
" <td>1275216.0</td>\n",
" <td>1595174.0</td>\n",
" <td>498086.0</td>\n",
" <td>5956412.0</td>\n",
" <td>1619138.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>445258.0</td>\n",
" <td>5351117.0</td>\n",
" <td>207478.0</td>\n",
" <td>33717.0</td>\n",
" <td>816352.0</td>\n",
" <td>1319434.0</td>\n",
" <td>262225.0</td>\n",
" <td>3645290.0</td>\n",
" <td>225078.0</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2023-12-26 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>27002293.0</td>\n",
" <td>20893116.0</td>\n",
" <td>738527.0</td>\n",
" <td>1873035.0</td>\n",
" <td>NaN</td>\n",
" <td>1275216.0</td>\n",
" <td>1595174.0</td>\n",
" <td>498086.0</td>\n",
" <td>5956412.0</td>\n",
" <td>1619138.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>445258.0</td>\n",
" <td>5351117.0</td>\n",
" <td>207478.0</td>\n",
" <td>33717.0</td>\n",
" <td>816352.0</td>\n",
" <td>1319434.0</td>\n",
" <td>262225.0</td>\n",
" <td>3645290.0</td>\n",
" <td>225078.0</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2023-12-27 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>27002293.0</td>\n",
" <td>20893116.0</td>\n",
" <td>738527.0</td>\n",
" <td>1873035.0</td>\n",
" <td>NaN</td>\n",
" <td>1275216.0</td>\n",
" <td>1595174.0</td>\n",
" <td>498086.0</td>\n",
" <td>5956412.0</td>\n",
" <td>1619138.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>445258.0</td>\n",
" <td>5351117.0</td>\n",
" <td>207478.0</td>\n",
" <td>33717.0</td>\n",
" <td>816352.0</td>\n",
" <td>1319434.0</td>\n",
" <td>262225.0</td>\n",
" <td>3645290.0</td>\n",
" <td>225078.0</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2023-12-28 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>27002293.0</td>\n",
" <td>20893116.0</td>\n",
" <td>738527.0</td>\n",
" <td>1873035.0</td>\n",
" <td>NaN</td>\n",
" <td>1275216.0</td>\n",
" <td>1595174.0</td>\n",
" <td>498086.0</td>\n",
" <td>5956412.0</td>\n",
" <td>1619138.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>445258.0</td>\n",
" <td>5351117.0</td>\n",
" <td>207478.0</td>\n",
" <td>33717.0</td>\n",
" <td>816352.0</td>\n",
" <td>1319434.0</td>\n",
" <td>262225.0</td>\n",
" <td>3645290.0</td>\n",
" <td>225078.0</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2023-12-29 00:00:00+00:00</th>\n",
" <td>27002293.0</td>\n",
" <td>20893116.0</td>\n",
" <td>738527.0</td>\n",
" <td>1873035.0</td>\n",
" <td>NaN</td>\n",
" <td>1275216.0</td>\n",
" <td>1595174.0</td>\n",
" <td>498086.0</td>\n",
" <td>5956412.0</td>\n",
" <td>1619138.0</td>\n",
" <td>...</td>\n",
" <td>445258.0</td>\n",
" <td>5351117.0</td>\n",
" <td>207478.0</td>\n",
" <td>33717.0</td>\n",
" <td>816352.0</td>\n",
" <td>1319434.0</td>\n",
" <td>262225.0</td>\n",
" <td>3645290.0</td>\n",
" <td>225078.0</td>\n",
" <td>846859.0</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"<p>3439 rows × 1987 columns</p>\n",
"</div>"
],
"text/plain": [
" revenue \\\n",
"coid 0 1 2 3 \n",
"mdate \n",
"2010-01-04 00:00:00+00:00 22213159.0 12633158.0 977625.0 1574606.0 \n",
"2010-01-05 00:00:00+00:00 22213159.0 12633158.0 977625.0 1574606.0 \n",
"2010-01-06 00:00:00+00:00 22213159.0 12633158.0 977625.0 1574606.0 \n",
"2010-01-07 00:00:00+00:00 22213159.0 12633158.0 977625.0 1574606.0 \n",
"2010-01-08 00:00:00+00:00 22213159.0 12633158.0 977625.0 1574606.0 \n",
"... ... ... ... ... \n",
"2023-12-25 00:00:00+00:00 27002293.0 20893116.0 738527.0 1873035.0 \n",
"2023-12-26 00:00:00+00:00 27002293.0 20893116.0 738527.0 1873035.0 \n",
"2023-12-27 00:00:00+00:00 27002293.0 20893116.0 738527.0 1873035.0 \n",
"2023-12-28 00:00:00+00:00 27002293.0 20893116.0 738527.0 1873035.0 \n",
"2023-12-29 00:00:00+00:00 27002293.0 20893116.0 738527.0 1873035.0 \n",
"\n",
" \\\n",
"coid 4 5 6 7 8 \n",
"mdate \n",
"2010-01-04 00:00:00+00:00 30497.0 961126.0 507867.0 426327.0 6164949.0 \n",
"2010-01-05 00:00:00+00:00 30497.0 961126.0 507867.0 426327.0 6164949.0 \n",
"2010-01-06 00:00:00+00:00 30497.0 961126.0 507867.0 426327.0 6164949.0 \n",
"2010-01-07 00:00:00+00:00 30497.0 961126.0 507867.0 426327.0 6164949.0 \n",
"2010-01-08 00:00:00+00:00 30497.0 961126.0 507867.0 426327.0 6164949.0 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"2023-12-25 00:00:00+00:00 NaN 1275216.0 1595174.0 498086.0 5956412.0 \n",
"2023-12-26 00:00:00+00:00 NaN 1275216.0 1595174.0 498086.0 5956412.0 \n",
"2023-12-27 00:00:00+00:00 NaN 1275216.0 1595174.0 498086.0 5956412.0 \n",
"2023-12-28 00:00:00+00:00 NaN 1275216.0 1595174.0 498086.0 5956412.0 \n",
"2023-12-29 00:00:00+00:00 NaN 1275216.0 1595174.0 498086.0 5956412.0 \n",
"\n",
" ... \\\n",
"coid 9 ... 1977 1978 1979 \n",
"mdate ... \n",
"2010-01-04 00:00:00+00:00 1547273.0 ... 782865.0 3870913.0 34599.0 \n",
"2010-01-05 00:00:00+00:00 1547273.0 ... 782865.0 3870913.0 34599.0 \n",
"2010-01-06 00:00:00+00:00 1547273.0 ... 782865.0 3870913.0 34599.0 \n",
"2010-01-07 00:00:00+00:00 1547273.0 ... 782865.0 3870913.0 34599.0 \n",
"2010-01-08 00:00:00+00:00 1547273.0 ... 782865.0 3870913.0 34599.0 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"2023-12-25 00:00:00+00:00 1619138.0 ... 445258.0 5351117.0 207478.0 \n",
"2023-12-26 00:00:00+00:00 1619138.0 ... 445258.0 5351117.0 207478.0 \n",
"2023-12-27 00:00:00+00:00 1619138.0 ... 445258.0 5351117.0 207478.0 \n",
"2023-12-28 00:00:00+00:00 1619138.0 ... 445258.0 5351117.0 207478.0 \n",
"2023-12-29 00:00:00+00:00 1619138.0 ... 445258.0 5351117.0 207478.0 \n",
"\n",
" \\\n",
"coid 1980 1981 1982 1983 \n",
"mdate \n",
"2010-01-04 00:00:00+00:00 103101.0 539885.0 365319.0 1479007.0 \n",
"2010-01-05 00:00:00+00:00 103101.0 539885.0 365319.0 1479007.0 \n",
"2010-01-06 00:00:00+00:00 103101.0 539885.0 365319.0 1479007.0 \n",
"2010-01-07 00:00:00+00:00 103101.0 539885.0 365319.0 1479007.0 \n",
"2010-01-08 00:00:00+00:00 103101.0 539885.0 365319.0 1479007.0 \n",
"... ... ... ... ... \n",
"2023-12-25 00:00:00+00:00 33717.0 816352.0 1319434.0 262225.0 \n",
"2023-12-26 00:00:00+00:00 33717.0 816352.0 1319434.0 262225.0 \n",
"2023-12-27 00:00:00+00:00 33717.0 816352.0 1319434.0 262225.0 \n",
"2023-12-28 00:00:00+00:00 33717.0 816352.0 1319434.0 262225.0 \n",
"2023-12-29 00:00:00+00:00 33717.0 816352.0 1319434.0 262225.0 \n",
"\n",
" \n",
"coid 1984 1985 1986 \n",
"mdate \n",
"2010-01-04 00:00:00+00:00 607540.0 257030.0 832910.0 \n",
"2010-01-05 00:00:00+00:00 607540.0 257030.0 832910.0 \n",
"2010-01-06 00:00:00+00:00 607540.0 257030.0 832910.0 \n",
"2010-01-07 00:00:00+00:00 607540.0 257030.0 832910.0 \n",
"2010-01-08 00:00:00+00:00 607540.0 257030.0 832910.0 \n",
"... ... ... ... \n",
"2023-12-25 00:00:00+00:00 3645290.0 225078.0 846859.0 \n",
"2023-12-26 00:00:00+00:00 3645290.0 225078.0 846859.0 \n",
"2023-12-27 00:00:00+00:00 3645290.0 225078.0 846859.0 \n",
"2023-12-28 00:00:00+00:00 3645290.0 225078.0 846859.0 \n",
"2023-12-29 00:00:00+00:00 3645290.0 225078.0 846859.0 \n",
"\n",
"[3439 rows x 1987 columns]"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Convert a DataFrame into a pipeline format\n",
"transform_data = data.set_index(['coid', 'mdate']).unstack('coid')\n",
"transform_data = transform_data.rename(columns = symbol_mapping_sid)\n",
"transform_data.index = transform_data.index.tz_localize('UTC')\n",
"transform_data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from zipline.pipeline import SimplePipelineEngine\n",
"from zipline.pipeline.data import TWEquityPricing\n",
"from zipline.pipeline.loaders import EquityPricingLoader\n",
"from zipline.pipeline.loaders.frame import DataFrameLoader\n",
"\n",
"custom_loader = {}\n",
"inputs = [CustomDataset.revenue]\n",
"\n",
"# Place the custom dataset and the transformed data into the custom_loader.\n",
"for i in inputs:\n",
" custom_loader[i] = DataFrameLoader(column=i, baseline=transform_data[i.name])\n",
"\n",
"# Using a bundle stock daily data reader and an adjustment reader.\n",
"pricing_loader = EquityPricingLoader.without_fx(bundle.equity_daily_bar_reader,\n",
" bundle.adjustment_reader)\n",
"\n",
"# Define the choose_loader function to select the appropriate data loader based on the column name.\n",
"def choose_loader(column):\n",
" if column.name in TWEquityPricing._column_names:\n",
" return pricing_loader\n",
" elif column.name in CustomDataset._column_names: \n",
" return custom_loader[column]\n",
" else:\n",
" raise Exception('Column not available')\n",
"\n",
"# Create an instance of SimplePipelineEngine\n",
"engine = SimplePipelineEngine(get_loader = choose_loader,\n",
" asset_finder = bundle.asset_finder,\n",
" default_domain = TW_EQUITIES)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
