Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ishuca
Last active November 13, 2017 23:58
Show Gist options
  • Select an option

  • Save ishuca/6e2fd4c2cc6e49733249856f74c726ff to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save ishuca/6e2fd4c2cc6e49733249856f74c726ff to your computer and use it in GitHub Desktop.
Display the source blob
Display the rendered blob
Raw
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Simple Reinforcement Learning with Tensorflow Part 4: Deep Q-Networks and Beyond\n",
"\n",
"이 iPython noteboon 에서 Double DQN 과 Dueling DQN 둘다 사용해서 Deep Q-Network를 구현한다. 이 에이전트는 기본적인 격자 세계에서 네비게이션 작업을 해결하는 것을 배운다."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"import gym\n",
"import numpy as np\n",
"import random\n",
"import tensorflow as tf\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import scipy.misc\n",
"import os\n",
"%matplotlib inline"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# 게임 환경 불러오기\n",
"\n",
"격자세계의 크기를 조절할 수 있다. 크기를 더 작게 하면 우리의 DQN 에이전트가 쉽게 작업할 수 있지만, 크게하면 도전과제가 된다.\n",
"\n",
"gridworld 모듈은 https://github.com/awjuliani/DeepRL-Agents/blob/master/gridworld.py 에서 받을 수 있다."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"image/png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAWEAAAFiCAYAAAAna2l5AAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlz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\n",
"text/plain": [
"<matplotlib.figure.Figure at 0x19787f32438>"
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"from gridworld import gameEnv\n",
"\n",
"env = gameEnv(partial=False,size=5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"위에는 우리의 단순한 게임에서 출발 환경의 예이다. 에이전트는 파란색 사각형을 조정하고, 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽으로 움직일 수 있다. 목표는 초록색 사각형(보상 +1)로 움직이고, 빨간색 사각형(보상 -1)을 피하는 것이다. 이 세 블록의 위치는 매 에피소드 마다 무작위이다."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# 신경망 구현하기"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"# 신경망 구현\n",
"class Qnetwork():\n",
" def __init__(self,h_size):\n",
" # 신경망은 게임으로부터 벡터화된 배열로 프레임을 받아서 \n",
" # 이것을 리사이즈 하고, 4개의 콘볼루션 레이어를 통해 처리한다.\n",
" \n",
" # 입력값을 받는 부분 21168 차원은 84*84*3 의 차원이다.\n",
" self.scalarInput = tf.placeholder(shape=[None,21168],dtype=tf.float32)\n",
" # conv2d 처리를 위해 84x84x3 으로 다시 리사이즈\n",
" self.imageIn = tf.reshape(self.scalarInput,shape=[-1,84,84,3])\n",
" \n",
" # 첫번째 콘볼루션은 8x8 커널을 4 스트라이드로 32개의 activation map을 만든다\n",
" # 출력 크기는 (image 크기 - 필터 크기) / 스트라이드 + 1 이다.\n",
" # zero padding이 없는 VALID 옵션이기 때문에\n",
" # (84-8)/4 + 1\n",
" # 20x20x32 의 activation volumn이 나온다\n",
" self.conv1 = tf.contrib.layers.convolution2d( \\\n",
" inputs=self.imageIn,num_outputs=32,kernel_size=[8,8],stride=[4,4],padding='VALID', biases_initializer=None)\n",
" # 두번째 콘볼루션은 4x4 커널을 2 스트라이드로 64개의 activation map을 만든다.\n",
" # 출력 크기는 9x9x64\n",
" self.conv2 = tf.contrib.layers.convolution2d( \\\n",
" inputs=self.conv1,num_outputs=64,kernel_size=[4,4],stride=[2,2],padding='VALID', biases_initializer=None)\n",
" # 세번째 콘볼루션은 3x3 커널을 1 스트라이드로 64개의 activation map을 만든다.\n",
" # 출력 크기는 7x7x64\n",
" self.conv3 = tf.contrib.layers.convolution2d( \\\n",
" inputs=self.conv2,num_outputs=64,kernel_size=[3,3],stride=[1,1],padding='VALID', biases_initializer=None)\n",
" # 네번째 콘볼루션은 7x7 커널을 1 스트라이드 512개의 activation map을 만든다.\n",
" # 출력 크기는 1x1x512\n",
" self.conv4 = tf.contrib.layers.convolution2d( \\\n",
" inputs=self.conv3,num_outputs=512,kernel_size=[7,7],stride=[1,1],padding='VALID', biases_initializer=None)\n",
" \n",
" # 마지막 콘볼루션 레이어의 출력을 가지고 2로 나눈다.\n",
" # streamAC, streamVC 는 각각 1x1x256\n",
" self.streamAC,self.streamVC = tf.split(3,2,self.conv4)\n",
" # 이를 벡터화한다. streamA 와 streamV는 256 차원씩이다.\n",
" self.streamA = tf.contrib.layers.flatten(self.streamAC)\n",
" self.streamV = tf.contrib.layers.flatten(self.streamVC)\n",
" # 256개의 노드를 곱해서 각각 A와 V를 구하는 가중치\n",
" self.AW = tf.Variable(tf.random_normal([256,env.actions]))\n",
" self.VW = tf.Variable(tf.random_normal([256,1]))\n",
" # 점수화 한다.\n",
" self.Advantage = tf.matmul(self.streamA,self.AW)\n",
" self.Value = tf.matmul(self.streamV,self.VW)\n",
" \n",
" # 가치 함수 값에 이득에서 이득의 평균을 빼준 값들을 더해준다.\n",
" self.Qout = self.Value + tf.sub(self.Advantage,tf.reduce_mean(self.Advantage,reduction_indices=1,keep_dims=True))\n",
" # 이것으로 행동을 고른다.\n",
" self.predict = tf.argmax(self.Qout,1)\n",
" \n",
" # 타겟과 예측 Q value 사이의 차이의 제곱합이 손실이다.\n",
" # 타겟Q를 받는 부분\n",
" self.targetQ = tf.placeholder(shape=[None],dtype=tf.float32)\n",
" # 행동을 받는 부분\n",
" self.actions = tf.placeholder(shape=[None],dtype=tf.int32)\n",
" # 행동을 one_hot 인코딩 하는 부분 (tf.one_hot은 내 컴퓨터에서 GPU 에러를 내기에 다음의 해법을 찾아 적용)\n",
" def one_hot_patch(x,depth):\n",
" sparse_labels=tf.reshape(x,[-1,1])\n",
" derived_size=tf.shape(sparse_labels)[0]\n",
" indices=tf.reshape(tf.range(0,derived_size,1),[-1,1])\n",
" concated=tf.concat(1,[indices,sparse_labels])\n",
" outshape=tf.concat(0,[tf.reshape(derived_size,[1]),tf.reshape(depth,[1])])\n",
" return tf.sparse_to_dense(concated, outshape,1.0,0.0)\n",
" self.actions_onehot = one_hot_patch(self.actions,env.actions)\n",
" \n",
" # 각 네트워크의 행동의 Q 값을 골라내는 것\n",
" # action 번째를 뽑고 싶지만 tensor는 인덱스로 쓸 수 없어서 이렇게 하는듯(내 생각)\n",
" self.Q = tf.reduce_sum(tf.mul(self.Qout, self.actions_onehot), reduction_indices=1)\n",
" \n",
" # 각각의 차이\n",
" self.td_error = tf.square(self.targetQ - self.Q)\n",
" # 손실\n",
" self.loss = tf.reduce_mean(self.td_error)\n",
" # 최적화 방법 adam\n",
" self.trainer = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=0.0001)\n",
" # 업데이트 함수\n",
" self.updateModel = self.trainer.minimize(self.loss)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Experience Replay\n",
"\n",
"이 클래스는 경험을 저장하고 샘플을 뽑아 신경망에 랜덤하게 보내진다."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"class experience_buffer():\n",
" def __init__(self, buffer_size = 50000):\n",
" self.buffer = []\n",
" self.buffer_size = buffer_size\n",
" # 더할 때 버퍼사이즈를 넘으면, 앞에서부터 지우고 다시 넣는다.\n",
" def add(self,experience):\n",
" if len(self.buffer) + len(experience) >= self.buffer_size:\n",
" self.buffer[0:(len(experience)+len(self.buffer))-self.buffer_size] = []\n",
" self.buffer.extend(experience)\n",
" # \n",
" def sample(self,size):\n",
" return np.reshape(np.array(random.sample(self.buffer,size)),[size,5])"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"우리의 게임 프레임들을 리사이즈 해주는 단순한 함수"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"def processState(states):\n",
" return np.reshape(states,[21168])"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"이 함수들은 주요 신경망과 함께 타겟 신경망의 파라미터들을 업데이트 할 수 있다."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"def updateTargetGraph(tfVars,tau):\n",
" # tfVars 는 학습 가능한 변수들\n",
" # tau는 타겟 신경망이 학습 신경망을 향하는 비율\n",
" # 학습 가능한 변수들의 수\n",
" total_vars = len(tfVars)\n",
" \n",
" # 연산자 저장 리스트\n",
" op_holder = []\n",
" # 학습 가능한 변수의 절반은 주요 신경망, 절반은 타겟 신경망\n",
" for idx,var in enumerate(tfVars[0:int(total_vars/2)]):\n",
" # 앞의 절반의 값에 tau 값을 곱하면, 주요 신경망의 weight에 곱해지고\n",
" # 뒤의 절반의 값에 1-tau 값을 곱하면, 타겟 신경망의 weight에 곱해져서\n",
" # 이부분 타겟 신경망을 업데이트하는 부분\n",
" op_holder.append(tfVars[int(idx)+int(total_vars/2)].assign((var.value()*tau) \n",
" + ((1-tau)*tfVars[int(idx)+int(total_vars/2)].value())))\n",
" return op_holder\n",
"\n",
"def updateTarget(op_holder,sess):\n",
" for op in op_holder:\n",
" sess.run(op)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Training the network\n",
"학습 파라미터들 설정하기"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"batch_size = 32 # 각 학습 단계에 대해 얼마나 많은 경험을 사용할지 결정\n",
"update_freq = 4 # 학습 단계를 얼마나 자주 수행할 것인가\n",
"y = .99 # 타겟 Q 값에 대한 할인 인자\n",
"startE = 1 # 무작위 행위의 시작 확률\n",
"endE = 0.1 # 무작위 행위의 최종 확률\n",
"anneling_steps = 10000. # startE부터 endE까지 몇단계에 걸쳐서 줄일 것인가.\n",
"num_episodes = 10000 # 몇개의 에피소드를 할 것인가.\n",
"pre_train_steps = 10000 # 학습 시작 전에 몇번의 무작위 행위를 할 것인가.\n",
"max_epLength = 50 # 에피소드의 최대 길이 (50 걸음)\n",
"load_model = False # 저장된 모델을 불러올 것인가?\n",
"path = \"./dqn\" # 모델을 저장할 위치\n",
"h_size = 512 # 이득 함수와 가치 함수로 나뉘기 전에 최종 콘볼루션의 크기\n",
